Lotti Girl: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Freylina (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Freylina (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 19 промежуточных версий этой же участницы) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Каждый игрок может испытать свою удачу, сыграв в лотерею через NPC Lotti Girl (prontera 168,168) за [[Файл:Lottery Ticket.jpg]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7528 Lottery Ticket], который можно получить за призовые места в авто- (Cluckers, CrazyBear) и живых- ивентах, промокодах или в шахте. | Каждый игрок может испытать свою удачу, сыграв в лотерею через NPC Lotti Girl (prontera 168,168) за [[Файл:Lottery Ticket.jpg]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7528 Lottery Ticket], который можно получить за призовые места в авто- (Cluckers, CrazyBear) и живых- ивентах, обменниках игровой валюты, промокодах или в шахте. | ||
{| class="mw-collapsible wikitable" style="text-align: center; width: 100%;margin:auto;" | {| class="mw-collapsible wikitable" style="text-align: center; width: 100%;margin:auto;" | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
! style="background-color:#7DB2DE; color:white; width: 33px;" | Chance | ! style="background-color:#7DB2DE; color:white; width: 33px;" | Chance | ||
|- | |- | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[ | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src=https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7076.png?nocache=1403752193"> <span class="plainlinks"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7076 Wheel of Unknown] | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|2% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src=https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7080.png?nocache=1403752193"> <span class="plainlinks"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7080 Footprints of Cat] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1% | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1% | ||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src=https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7179.png?nocache=216243154"> <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7179 Proof of Donation (Drop Ring 3 day)]</span><p> | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|0.5% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src=https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7887.png?nocache=216243154"> <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7887 LvL Box 300]</span><p> | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|0.5% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Battle Badge Box.png]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=21010 Mystic Branch Box (10)]</span><p> | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|4% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Battle Badge Box.png]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box (100)]</span><p> | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|6% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:BG Point.png]] <span class="plainlinks"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28430 BG Point] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|3 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|3% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src=https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/6027.png?nocache=216243154"> <span class="plainlinks"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6027 Item Option] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|2% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src=https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/2122.png?nocache=216243154"> <span class="plainlinks"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=2122 Platinum Shield] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|10% | |||
|- | |- | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Power Stone.png]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=30000 Power Stone]</span> | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Power Stone.png]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=30000 Power Stone]</span> |
Текущая версия от 20:22, 13 октября 2024
Каждый игрок может испытать свою удачу, сыграв в лотерею через NPC Lotti Girl (prontera 168,168) за Lottery Ticket, который можно получить за призовые места в авто- (Cluckers, CrazyBear) и живых- ивентах, обменниках игровой валюты, промокодах или в шахте.
Item | Qty | Chance |
---|---|---|
Wheel of Unknown | 1 | 2% |
Footprints of Cat | 1 | 1% |
Proof of Donation (Drop Ring 3 day)
|
1 | 0.5% |
LvL Box 300
|
1 | 0.5% |
Mystic Branch Box (10)
|
1 | 4% |
Bloody Branch Box (100)
|
1 | 6% |
BG Point | 3 | 3% |
Item Option | 1 | 2% |
Platinum Shield | 1 | 10% |
Power Stone | 1 | 1% |
Super Card Album | 1 | 1% |
MVP Card Album | 1 | 5% |
Battle Badge Box(100)
|
1 | 10% |
Lotty Box | 1 | 15% |
Cash Ticket | 20 | 25% |
Coin Box | 1 | 30% |
Sky Box | 1 | 40% |
Earthworm Box | 1 | 60% |
Cash Ticket | 10 | 99% |
Fragment Box | 1 | 99% |
Fragment Box | 3 | 2.5% |