Farm Zones: различия между версиями
Freylina (обсуждение | вклад) |
Freylina (обсуждение | вклад) Метка: ручная отмена |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этой же участницы) | |||
Строка 292: | Строка 292: | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|96,475,900 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|96,475,900 | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medium / Demi-Human / Holy (Lv:4) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medium / Demi-Human / Holy (Lv:4) | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12187.png"> <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12187 Coin Box] [12187]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box 100] [20897]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7777.png"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br><img src="http://sky-ragnarok.net/data/items/icons/ | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| <img src="http://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7569.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[http://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7569 Hammer of Refine] [7569]<br> [[Файл:BG Point.png]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28430 BG Point] [28430]<br> <img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12187.png"> <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12187 Coin Box] [12187]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box 100] [20897]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7777.png"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br><img src="http://sky-ragnarok.net/data/items/icons/677.png?nocache=789788230"><span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=677 Platinum Coin] [674]<br>[[Файл:IconCard.png]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4565 Paladin Randel Card] [4565]<br>'''Bonus'''<br>[[Файл:Sky Box.gif]]<span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20197 Sky Box] [20197]<br></span> | ||
|- | |- | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Mob miniboss.gif]]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/monsters/2229.gif"> | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Mob miniboss.gif]]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/monsters/2229.gif"> | ||
Строка 306: | Строка 306: | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|91,460,000 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|91,460,000 | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medium / Demi-Human / Fire (Lv:4) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medium / Demi-Human / Fire (Lv:4) | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12187.png"> <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12187 Coin Box] [12187]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box 100] [20897]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7777.png"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br><img src="http://sky-ragnarok.net/data/items/icons/ | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="http://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7569.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[http://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7569 Hammer of Refine] [7569]<br> [[Файл:BG Point.png]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28430 BG Point] [28430]<br> <img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12187.png"> <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12187 Coin Box] [12187]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box 100] [20897]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7777.png"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br><img src="http://sky-ragnarok.net/data/items/icons/677.png?nocache=789788230"><span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=677 Platinum Coin] [674]<br>[[Файл:IconCard.png]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4563 Creator Flamel Card] [4563]<br>'''Bonus'''<br>[[Файл:Sky Box.gif]]<span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20197 Sky Box] [20197]<br> | ||
|- | |- | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Mob miniboss.gif]]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/monsters/2230.gif"> | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Mob miniboss.gif]]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/monsters/2230.gif"> | ||
Строка 320: | Строка 320: | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|91,069,920 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|91,069,920 | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medium / Demi-Human / Ghost (Lv:4) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medium / Demi-Human / Ghost (Lv:4) | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12187.png"> <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12187 Coin Box] [12187]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box 100] [20897]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7777.png"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br><img src="http://sky-ragnarok.net/data/items/icons/ | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="http://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7569.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[http://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7569 Hammer of Refine] [7569]<br> [[Файл:BG Point.png]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28430 BG Point] [28430]<br> <img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12187.png"> <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12187 Coin Box] [12187]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box 100] [20897]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7777.png"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br><img src="http://sky-ragnarok.net/data/items/icons/677.png?nocache=789788230"><span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=677 Platinum Coin] [674]<br>[[Файл:IconCard.png]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4561 Professor Celia Card] [4561]<br>'''Bonus'''<br>[[Файл:Sky Box.gif]]<span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20197 Sky Box] [20197]<br> | ||
|- | |- | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Mob miniboss.gif]]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/monsters/2231.gif"> | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Mob miniboss.gif]]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/monsters/2231.gif"> | ||
Строка 334: | Строка 334: | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|91,092,910 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|91,092,910 | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medium / Demi-Human / Water (Lv:4) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medium / Demi-Human / Water (Lv:4) | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12187.png"> <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12187 Coin Box] [12187]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box 100] [20897]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7777.png"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br><img src="http://sky-ragnarok.net/data/items/icons/ | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="http://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7569.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[http://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7569 Hammer of Refine] [7569]<br> [[Файл:BG Point.png]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28430 BG Point] [28430]<br> <img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12187.png"> <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12187 Coin Box] [12187]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box 100] [20897]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7777.png"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br><img src="http://sky-ragnarok.net/data/items/icons/677.png?nocache=789788230"><span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=677 Platinum Coin] [674]<br>[[Файл:IconCard.png]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4562 Champion Chen Card] [4562]<br>'''Bonus'''<br>[[Файл:Sky Box.gif]]<span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20197 Sky Box] [20197]<br> | ||
|- | |- | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Mob miniboss.gif]]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/monsters/2232.gif"> | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Mob miniboss.gif]]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/monsters/2232.gif"> | ||
Строка 348: | Строка 348: | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|91,411,230 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|91,411,230 | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medium / Demi-Human / Poison (Lv:4) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medium / Demi-Human / Poison (Lv:4) | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12187.png"> <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12187 Coin Box] [12187]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box 100] [20897]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7777.png"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br><img src="http://sky-ragnarok.net/data/items/icons/ | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="http://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7569.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[http://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7569 Hammer of Refine] [7569]<br> [[Файл:BG Point.png]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28430 BG Point] [28430]<br> <img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12187.png"> <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12187 Coin Box] [12187]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box 100] [20897]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7777.png"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br><img src="http://sky-ragnarok.net/data/items/icons/677.png?nocache=789788230"><span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=677 Platinum Coin] [674]<br>[[Файл:IconCard.png]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4564 Stalker Gertie Card] [4564]<br>'''Bonus'''<br>[[Файл:Sky Box.gif]]<span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20197 Sky Box] [20197]<br> | ||
|- | |- | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Mob miniboss.gif]]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/monsters/2233.gif"> | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Mob miniboss.gif]]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/monsters/2233.gif"> | ||
Строка 362: | Строка 362: | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|91,349,000 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|91,349,000 | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medium / Demi-Human / Wind (Lv:4) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medium / Demi-Human / Wind (Lv:4) | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12187.png"> <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12187 Coin Box] [12187]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box 100] [20897]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7777.png"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br><img src="http://sky-ragnarok.net/data/items/icons/ | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="http://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7569.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[http://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7569 Hammer of Refine] [7569]<br> [[Файл:BG Point.png]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28430 BG Point] [28430]<br> <img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12187.png"> <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12187 Coin Box] [12187]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box 100] [20897]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7777.png"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br><img src="http://sky-ragnarok.net/data/items/icons/677.png?nocache=789788230"><span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=677 Platinum Coin] [674]<br>[[Файл:IconCard.png]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4560 Clown Alphoccio Card] [4560]<br>'''Bonus'''<br>[[Файл:Sky Box.gif]]<span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20197 Sky Box] [20197]<br> | ||
|- | |- | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Mob miniboss.gif]]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/monsters/2234.gif"> | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Mob miniboss.gif]]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/monsters/2234.gif"> | ||
Строка 376: | Строка 376: | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|91,349,000 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|91,349,000 | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medium / Demi-Human / Wind (Lv:4) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medium / Demi-Human / Wind (Lv:4) | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12187.png"> <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12187 Coin Box] [12187]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box 100] [20897]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7777.png"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br><img src="http://sky-ragnarok.net/data/items/icons/ | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="http://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7569.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[http://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7569 Hammer of Refine] [7569]<br> [[Файл:BG Point.png]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28430 BG Point] [28430]<br> <img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12187.png"> <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12187 Coin Box] [12187]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box 100] [20897]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br><img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7777.png"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br><img src="http://sky-ragnarok.net/data/items/icons/677.png?nocache=789788230"><span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=677 Platinum Coin] [674]<br>[[Файл:IconCard.png]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4566 Gypsy Trentini Card] [4566]<br>'''Bonus'''<br>[[Файл:Sky Box.gif]]<span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20197 Sky Box] [20197]<br> | ||
|} | |} |
Текущая версия от 16:57, 9 сентября 2024
На SkyRo существует несколько различных способов "одеть" персонажа. Один из них - фарм зона. Вход через Варпера.
Есть два уровня этой самой зоны, причем во вторую попасть возможно только выбив Silver Key с первой фарм зоны или получить бонусный дроп (шанс 1%) после убийства мвп.
Будьте внимательны! В фарм зонах действует системный Антибот: при убйистве любого монстра на локации с небольшим шансом вы можете попасть в изолированное место.
Вам дается ограниченное время, чтобы покинуть это место, иначе ваш чар автоматически отправится в тюремное заключение.
Farm Zone 1
Стартовый билд для Фарм зоны 1 (High Wizard) в этом гайде
Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом бонусных составляющих. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element | Drop [ID] |
Rose Windsor ID: 2169 Qty: 40 Respawn time: 0 min |
91 | 88,402 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Cash Ticket [7711] | |
Lyssa Alt-Eisen ID: 2170 Qty: 40 Respawn time: 0 min |
90 | 61,282 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Cash Ticket [7711] | |
Alice Keyron ID: 2171 Qty: 40 Respawn time: 0 min |
92 | 47,280 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Cash Ticket [7711] | |
Anaksu Damon ID: 2172 Qty: 40 Respawn time: 0 min |
83 | 78,690 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Cash Ticket [7711] | |
Ihiou Damon ID: 2173 Qty: 40 Respawn time: 0 min |
83 | 78,690 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Cash Ticket [7711] | |
Slayn Sorin ID: 2174 Qty: 40 Respawn time: 0 min |
87 | 60,199 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Cash Ticket [7711] | |
Aluhand Guile ID: 2175 Qty: 40 Respawn time: 0 min |
87 | 60,199 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Cash Ticket [7711] |
Farm Zone 2
Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом бонусных составляющих. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element | Drop [ID] |
Brooke Magaretha ID: 2182 Qty: 23 Respawn time: 0 min |
142 | 386,400 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Coin Box [12187] | |
Seville Windsor ID: 2183 Qty: 23 Respawn time: 0 min |
141 | 592,010 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Coin Box [12187] | |
Roots Damon ID: 2184 Qty: 23 Respawn time: 0 min |
133 | 543,450 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Coin Box [12187] | |
Mao Keyron ID: 2185 Qty: 23 Respawn time: 0 min |
142 | 386,400 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Coin Box [12187] | |
Ren Guile ID: 2186 Qty: 23 Respawn time: 0 min |
137 | 450,995 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Coin Box [12187] | |
Kennet Guile ID: 2187 Qty: 23 Respawn time: 0 min |
137 | 450,995 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Coin Box [12187] | |
Farrah Sorin ID: 2188 Qty: 23 Respawn time: 0 min |
137 | 450,995 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Coin Box [12187] | |
Wieder Keyron ID: 2189 Qty: 23 Respawn time: 0 min |
142 | 386,400 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Coin Box [12187] | |
Chloe Alt-Eisen ID: 2190 Qty: 23 Respawn time: 0 min |
140 | 456,410 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Coin Box [12187] | |
Nergal Alt-Eisen ID: 2191 Qty: 23 Respawn time: 0 min |
140 | 456,410 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Coin Box [12187] | |
Ivan Windsor ID: 2192 Qty: 23 Respawn time: 0 min |
141 | 592,010 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Coin Box [12187] |
Farm Zone 3
Фарм зона 3 или подземелье гильдии - альтернативная локация фарма, которая подобна первым двум фарм зонам.
Однако в отличие от выделенных фарм зон, гильдийная отличается тем, что гильдия должна иметь 25 уровень развития локации и только тогда откроется возможность посетить подземелье всем игрокам, которые в ней состоят.
Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом бонусных составляющих. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element | Drop [ID] |
Randel ID: 2221 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
99 | 17,680,004 | Medium / Demon / Poison (Lv:4) | Fragment of Sorrow [7437] Sky Box [20197] Fragment of Hatred [7438] Cash Ticket [7711] Battle Badge [7773] Mystic Branch [7939] Red Charm Stone [7426] Randel Card [4572] | |
Flamel ID: 2222 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
99 | 15,738,000 | Medium / Demon / Poison (Lv:4) | Sky Box [20197] Fragment of Hatred [7438] Cash Ticket [7711] Battle Badge [7773] Mystic Branch [7939] Yellow Charm Stone [7427] Flamel Card [4570] | |
Celia ID: 2223 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
99 | 11,194,560 | Medium / Demon / Ghost (Lv:4) | Sky Box [20197] Fragment of Agony [7436] Cash Ticket [7711] Battle Badge [7773] Mystic Branch [7939] Blue Charm Stone [7428] Celia Card [4568] | |
Chen ID: 2224 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
99 | 11,022,564 | Medium / Demon / Ghost (Lv:4) | Sky Box [20197] Fragment of Agony [7436] Cash Ticket [7711] Battle Badge [7773] Mystic Branch [7939] Green Charm Stone [7429] Chen Card [4569] | |
Gertie ID: 2225 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
99 | 12,030,098 | Medium / Demon / Poison (Lv:4) | Sky Box [20197] Fragment of Hatred [7438] Cash Ticket [7711] Battle Badge [7773] Mystic Branch [7939] Black Charm Stone [7430] Gertie Card [4571] | |
Alphoccio ID: 2226 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
99 | 11,780,000 | Medium / Demon / Ghost (Lv:4) | Sky Box [20197] Fragment of Sorrow [7437] Cash Ticket [7711] Battle Badge [7773] Mystic Branch [7939] Grey Charm Stone [6320] Alphoccio Card [4567] | |
Trentini ID: 2227 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
99 | 11,700,800 | Medium / Demon / Ghost (Lv:4) | Sky Box [20197] Fragment of Agony [7436] Cash Ticket [7711] Battle Badge [7773] Mystic Branch [7939] Sea Charm Stone [6927] Trentini Card [4573] | |
Paladin Randel ID: 2228 Qty: 1 Respawn time: 55-105 min |
99 | 73,475,900 | Medium / Demi-Human / Holy (Lv:4) | Sky Box [20197] | |
Paladin Randel ID: 2235 Qty: 1 Respawn time: 100-130 min |
99 | 96,475,900 | Medium / Demi-Human / Holy (Lv:4) | Hammer of Refine [7569] BG Point [28430] Coin Box [12187] Bloody Branch Box 100 [20897] Battle Badges Box 100 [20385] Cash Points 1000 [7777] Platinum Coin [674] Paladin Randel Card [4565] Bonus Sky Box [20197] | |
Creator Flamel ID: 2229 Qty: 1 Respawn time: 55-105 min |
99 | 73,100,000 | Medium / Demi-Human / Fire (Lv:4) | Sky Box [20197] | |
Creator Flamel ID: 2236 Qty: 1 Respawn time: 100-130 min |
99 | 91,460,000 | Medium / Demi-Human / Fire (Lv:4) | Hammer of Refine [7569] BG Point [28430] Coin Box [12187] Bloody Branch Box 100 [20897] Battle Badges Box 100 [20385] Cash Points 1000 [7777] Platinum Coin [674] Creator Flamel Card [4563] Bonus Sky Box [20197] | |
Professor Celia ID: 2230 Qty: 1 Respawn time: 55-105 min |
99 | 71,899,200 | Medium / Demi-Human / Ghost (Lv 4) | Sky Box [20197] | |
Professor Celia ID: 2237 Qty: 1 Respawn time: 100-130 min |
