Emperium Arena: различия между версиями
Freylina (обсуждение | вклад) м (Защитила страницу Emperium Arena ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (бессрочно) [Переименование=Разрешено только администраторам] (бессрочно))) |
Freylina (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 17 промежуточных версий этой же участницы) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
* Игрок не состоит в гильдии | * Игрок не состоит в гильдии | ||
* Уровень персонажа ниже 256 | * Уровень персонажа ниже 256 | ||
* Игрока нет в списке @woereg (не более 20 человек) | |||
Строка 30: | Строка 31: | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Small / Formless / Neutal (Lv:1) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Small / Formless / Neutal (Lv:1) | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<img src=https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/ | <img src=https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7076.png?nocache=1403752193"> <span class="plainlinks"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7076 Wheel of Unknown] [7076]<br> | ||
<img src=https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7080.png?nocache=1403752193"> <span class="plainlinks"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7080 Footprints of Cat] [7080] <br> | |||
[[Файл:BG Point.png]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28430 BG Point] [28430]<br> | |||
<img src=http://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7777.png?nocache=1867521100"> [http://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br> | <img src=http://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7777.png?nocache=1867521100"> [http://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br> | ||
<img src="http://sky-ragnarok.net/data/items/icons/674.png?nocache=789788230"><span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=674 Mithril Coin] [674]<br> | <img src="http://sky-ragnarok.net/data/items/icons/674.png?nocache=789788230"><span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=674 Mithril Coin] [674]<br> | ||
<img src= | <span class="plainlinks"><img src=https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/6045.png?nocache=1189932609"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6045 Glorious Weapon Box] [6045] <br> | ||
<img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7887.png?nocache=1606737457"><span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7887 LVL Box 300] [7887]<br> | <img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7887.png?nocache=1606737457"><span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7887 LVL Box 300] [7887]<br> | ||
<img src=https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/ | <img src=https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7075.png?nocache=468925999"> <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7075 Iron Maiden] [7075]<br> | ||
[[Файл:Battle Badge Box.png]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badge Box (100)] [20385]<br> | [[Файл:Battle Badge Box.png]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badge Box (100)] [20385]<br> | ||
[[Файл:MCB.png]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28973 Mystical Costume Box] [28973] | [[Файл:MCB.png]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28973 Mystical Costume Box] [28973] | ||
Строка 46: | Строка 48: | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Small / Formless / Neutal (Lv:1) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Small / Formless / Neutal (Lv:1) | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<img src=https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/ | <img src=https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7076.png?nocache=1403752193"> <span class="plainlinks"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7076 Wheel of Unknown] [7076]<br> | ||
<img src=https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7080.png?nocache=1403752193"> <span class="plainlinks"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7080 Footprints of Cat] [7080] <br> | |||
<img src= | <img src=https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7075.png?nocache=468925999"> <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7075 Iron Maiden] [7075]<br> | ||
<img src=http://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7437.png?nocache=899998683"> <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7437 Fragment of Sorrow] [7437]<br> | <img src=http://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7437.png?nocache=899998683"> <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7437 Fragment of Sorrow] [7437]<br> | ||
[[Файл:Battle Badge Box.png]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badge Box (100)] [20385]<br> | [[Файл:Battle Badge Box.png]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badge Box (100)] [20385]<br> | ||
[[Файл:Power Stone.png]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=30000 Power Stone] [30000]<br> | [[Файл:Power Stone.png]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=30000 Power Stone] [30000]<br> | ||
[[Файл:BG Point.png]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28430 BG Point] [28430]<br> | [[Файл:BG Point.png]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28430 BG Point] [28430]<br> | ||
<img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12310.png?nocache=387850477"> <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12310 Flower Branch] [12310] <br> | |||
<img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/6027.png?nocache=1172509886"><span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6027 Item Option] [6027] <br> | |||
[[Файл:Race Coupon.png]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6046 Race Coupon] [6046] | |||
|} | |} | ||
Текущая версия от 22:59, 5 ноября 2024
Emperium Arena - временное событие, на котором гильдии борятся за удержание Империума. Удерживая его определенное время, все участники гильдии, находящиеся на арене получают награду.
На арену может не пустить, если:
- Арена в это время закрыта
- Игрок не состоит в гильдии
- Уровень персонажа ниже 256
- Игрока нет в списке @woereg (не более 20 человек)
Arena №1
Доступна с 20:00 до 21:00 по серверному времени (понедельник,среда, пятница и суббота)
За каждые 5 минут удержания арены каждому участнику: 1 Mystic Branch Box (10), 50 Battle Badge, 1 BG Point
Помните, что перед закрытием арены та гильдия, что захватит и удержит Империум будет отправлена в секретную комнату к 5 разным сундукам.
Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом всех бонусных составляющих. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element | Drop [ID] |
Treasure Chest ID: 1354 |
99 | 1 | Small / Formless / Neutal (Lv:1) |
Wheel of Unknown [7076] | |
Treasure Chest ID: 1355 |
99 | 1 | Small / Formless / Neutal (Lv:1) |
Wheel of Unknown [7076] |
Arena №2
Доступна каждый день с 11:00 до 00:00 по серверному времени.
За каждые 5 минут удержания арены каждому участнику: 1 Sky Box и 1 Bloody Branch Box(10)