Quest Equipment: различия между версиями
Pepper (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Pepper (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 22: | Строка 22: | ||
== Легендарное оружие (лега) == | == Легендарное оружие (лега) == | ||
{| | {|nomargin | ||
|- | |- | ||
! Игровое описание !! Перевод !! Список лута | ! Игровое описание !! Перевод !! Список лута | ||
|- | |- | ||
| <br>Легендарное оружие вора<br><br><img src="https://i.pinimg.com/564x/d2/1f/22/d21f221433d4058f28343c1a838582ed.jpg"> | | <br>Легендарное оружие вора<br><br><img src="https://i.pinimg.com/564x/d2/1f/22/d21f221433d4058f28343c1a838582ed.jpg"> | ||
|| | || Meteor assault +20%<br>Soul destroyer +10%<br>Back stab +10% <br> Если экипировано два легендарных оружия:<br>Защита от человекоподобных +30%<br> Устойчивость к магии +10%<br>За каждый уровень заточки:<br>Meteor assault +1%<br>Soul destroyer +1%<br>Back stab +1% <br> | ||
|| 1 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/13037.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=13037 Assassin's Damascus]</span> [13037]<br> | || 1 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/13037.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=13037 Assassin's Damascus]</span> [13037]<br> | ||
5 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/4348.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4348 Wikebine Tres Card]</span> [4348]<br> | 5 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/4348.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4348 Wikebine Tres Card]</span> [4348]<br> | ||
Строка 46: | Строка 46: | ||
|- | |- | ||
| <br>Легендарное оружие асассина<br><br><img src="https://i.pinimg.com/564x/1b/67/7d/1b677df28875e11f96ad9f01b0dd2b9f.jpg"> | | <br>Легендарное оружие асассина<br><br><img src="https://i.pinimg.com/564x/1b/67/7d/1b677df28875e11f96ad9f01b0dd2b9f.jpg"> | ||
|| | ||Sonic Blow +20%<br>Grimtooth +10%<br>Защита от человекоподобных +30%<br> Устойчивость к магии +10%<br>Дает эффект линка<br>За каждый уровень заточки:<br>Sonic Blow +1%<br>Grimtooth +1%<br> | ||
|| 1 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/1280.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1280 Carnage Katar]</span> [1280]<br> | || 1 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/1280.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1280 Carnage Katar]</span> [1280]<br> | ||
5 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/4348.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4360 Eremes Guile Card]</span> [4360]<br> | 5 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/4348.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4360 Eremes Guile Card]</span> [4360]<br> | ||
Строка 58: | Строка 58: | ||
3000 <img src="http://skyro.ru/data/items/icons/7711.png?nocache=1324043004"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket]</span> [7711]<br> | 3000 <img src="http://skyro.ru/data/items/icons/7711.png?nocache=1324043004"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket]</span> [7711]<br> | ||
1 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/7337.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7337 Eye of Hellion]</span> [7337]<br> | 1 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/7337.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7337 Eye of Hellion]</span> [7337]<br> | ||
<img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/7036.png"> | 50 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/7036.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7036 Fang of Garm]</span> [7036]<br> | ||
<span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7036 Fang of Garm]</span> [7036]<br> | |||
5 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/616.png?nocache=684301677"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20196 MVP Card Album]</span> [20196]<br> | 5 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/616.png?nocache=684301677"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20196 MVP Card Album]</span> [20196]<br> | ||
3 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/975.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=975 Scarlet Dyestuff]</span> [975]<br> | 3 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/975.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=975 Scarlet Dyestuff]</span> [975]<br> | ||
3 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/980.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=980 Orange Dyestuff]</span> [980]<br> | 3 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/980.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=980 Orange Dyestuff]</span> [980]<br> | ||
|- | |- | ||
| <img src=""> || | | <br>Легендарное оружие торговца<br><br><img src="https://i.pinimg.com/564x/8c/d5/50/8cd5508eb4abc69ad5c389fa0b556c5a.jpg"> | ||
<img src=""> | || Mammonite +20%<br><br>Acid Demonstration +(базовый INT/10)%<br>Acid Demonstration +(базовый STR/35)%<br>За каждый уровень заточки:<br>Acid Demonstration +1%<br><br>Cart Termination +10%<br>За каждый уровень заточки:<br>Cart Termination +1%<br> | ||
<span class="plainlinks">[]</span><br> | || | ||
1 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/1379.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1379 Insane Battle Axe]</span> [1379]<br> | |||
5 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/4362.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4362 Howard Alt-Eisen Card]</span> [4362]<br> | |||
15 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7437.png"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7437 Fragment of sorrow]</span>[7437]<br> | |||
20 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7436.png?nocache=563799240"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7436 Fragment of agony]</span> [7436]<br> | |||
20 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7438.png?nocache=1271374201"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7438 Fragment of hatred]</span> [7438]<br> | |||
30 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7229.png?nocache=1906975276"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7229 Silver Bullion]</span> [7229]<br> | |||
15 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7228.png?nocache=1061203363"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7228 Gold Bullion]</span> [7228]<br> | |||
2 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/674.png?nocache=732231472"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=674 Mithril Coin]</span> [674]<br> | |||
2 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=670849262"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100]</span> [20385]<br> | |||
3000 <img src="http://skyro.ru/data/items/icons/7711.png?nocache=1324043004"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket]</span> [7711]<br> | |||
1 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/7337.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7337 Eye of Hellion]</span> [7337]<br> | |||
<img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/7169.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7169 Ba Gua]</span>[7169]<br> | |||
5 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/616.png?nocache=684301677"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20196 MVP Card Album]</span> [20196]<br> | |||
3 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/975.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=975 Scarlet Dyestuff]</span> [975]<br> | |||
3 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/980.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=980 Orange Dyestuff]</span> [980]<br> | |||
|- | |- | ||
| <img src=""> || | | <br>Легендарное оружие мечника<br><br><img src="https://i.pinimg.com/564x/98/25/85/9825853a0a0f20c2c43f76a7afbd8909.jpg"> | ||
||Базовая атака +10% <br> Shield Chain +10% <br> Sacrifice +10% <br> Spiral Pierce +10% <br> Bowling Bash +10% <br> Spear Boomerang +20% <br> MATK +10% <br><br> За каждый уровень заточки:<br> Shield Chain +1% <br>Bowling Bash +1% <br> Spiral Pierce +1% <br>MATK +1% <br> | |||
|| 1 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/1425.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1425 Assaulter's Spear]</span> [1425]<br> | |||
5 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/4362.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4358 Seyren Windsor Card]</span> [4358]<br> | |||
15 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7437.png"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7437 Fragment of sorrow]</span>[7437]<br> | |||
20 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7436.png?nocache=563799240"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7436 Fragment of agony]</span> [7436]<br> | |||
20 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7438.png?nocache=1271374201"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7438 Fragment of hatred]</span> [7438]<br> | |||
30 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7229.png?nocache=1906975276"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7229 Silver Bullion]</span> [7229]<br> | |||
15 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7228.png?nocache=1061203363"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7228 Gold Bullion]</span> [7228]<br> | |||
2 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/674.png?nocache=732231472"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=674 Mithril Coin]</span> [674]<br> | |||
2 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=670849262"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100]</span> [20385]<br> | |||
3000 <img src="http://skyro.ru/data/items/icons/7711.png?nocache=1324043004"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket]</span> [7711]<br> | |||
1 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/7337.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7337 Eye of Hellion]</span> [7337]<br> | |||
50 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/7211.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7211 Fragment of Rossata Stone]</span> [7211]<br> | |||
5 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/616.png?nocache=684301677"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20196 MVP Card Album]</span> [20196]<br> | |||
3 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/975.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=975 Scarlet Dyestuff]</span> [975]<br> | |||
3 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/980.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=980 Orange Dyestuff]</span> [980]<br> | |||
|- | |- | ||
| <img src=""> || | | <br>Легендарное оружие мага<br><br><img src="https://i.pinimg.com/564x/e6/28/b6/e628b65262761428cea0453574ad63ce.jpg"> | ||
|| Задержка после использования умений -10% <br> Базовая МАТК +20%<br> За каждый уровень заточки:<br> Базовая МАТК +1% <br> | |||
|| 1 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/1633.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1633 Warlock's Battle Wand]</span> [1633]<br> | |||
5 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/4362.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4366 Kathryne Keyron Card]</span> [4366]<br> | |||
15 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7437.png"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7437 Fragment of sorrow]</span>[7437]<br> | |||
20 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7436.png?nocache=563799240"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7436 Fragment of agony]</span> [7436]<br> | |||
20 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7438.png?nocache=1271374201"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7438 Fragment of hatred]</span> [7438]<br> | |||
30 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7229.png?nocache=1906975276"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7229 Silver Bullion]</span> [7229]<br> | |||
15 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7228.png?nocache=1061203363"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7228 Gold Bullion]</span> [7228]<br> | |||
2 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/674.png?nocache=732231472"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=674 Mithril Coin]</span> [674]<br> | |||
2 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=670849262"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100]</span> [20385]<br> | |||
3000 <img src="http://skyro.ru/data/items/icons/7711.png?nocache=1324043004"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket]</span> [7711]<br> | |||
1 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/7337.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7337 Eye of Hellion]</span> [7337]<br> | |||
50 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/7108.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7108 Piece of Shield]</span> [7108]<br> | |||
5 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/616.png?nocache=684301677"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20196 MVP Card Album]</span> [20196]<br> | |||
3 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/975.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=975 Scarlet Dyestuff]</span> [975]<br> | |||
3 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/980.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=980 Orange Dyestuff]</span> [980]<br> | |||
|- | |- | ||
| <img src=""> || | | <br>Легендарное оружие священника<br><br><img src="https://i.pinimg.com/564x/51/5e/0a/515e0acf99a1f7a7a39b0a54a4528aab.jpg"> | ||
|| Задержка после использования умений -10% <br> Holy light +10%<br> позволяет использовать умение <span class="plainlinks">[https://irowiki.org/wiki/Clementia Clementia]</span> 3 уровня<br>Дает эффект линка <br>За каждый уровень заточки:<br> Holy light +1% <br> | |||
|| Текст ячейки | |||
|- | |- | ||
| <img src=""> || Текст ячейки || Текст ячейки | | <br>Легендарное оружие лучника<br><br><img src="https://i.pinimg.com/564x/fb/f9/6e/fbf96eef21e52fc773149c287dd04540.jpg"> || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
|- | |- | ||
| <img src=""> || Текст ячейки || Текст ячейки | | <br>Легендарное оружие монаха<br><br><img src="https://i.pinimg.com/564x/80/3f/50/803f5089edef8aba96d737ecbbdc48f6.jpg"> || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
|- | |- | ||
| <img src=""> || Текст ячейки || Текст ячейки | | <br>Легендарное оружие барда<br><br><img src="https://i.pinimg.com/564x/48/28/d4/4828d4c0f023c6d6e2a86f4135e3821d.jpg"> || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
|- | |- | ||
| <img src=""> || Текст ячейки || Текст ячейки | | <br>Легендарное оружие цыганки<br><br><img src="https://i.pinimg.com/564x/86/1d/1c/861d1c3f3fe6fb5936e933089b25d35c.jpg"> || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
|- | |- | ||
| <img src=""> || Текст ячейки || Текст ячейки | | <br>Легендарное оружие стрелка<br><br><img src="https://i.pinimg.com/564x/9c/d4/d3/9cd4d36ab3404134ef9adb1822ea51c9.jpg"> || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
|- | |- | ||
| <img src=""> || Текст ячейки || Текст ячейки | | <br>Легендарное оружие ниндзи<br><br><img src="https://i.pinimg.com/564x/ac/0c/01/ac0c01f35f7b1a28360084c0a2096106.jpg"> || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
|- | |- | ||
| <img src=""> || Текст ячейки || Текст ячейки | | <br>Легендарное оружие таэквондиста<br><br><img src="https://i.pinimg.com/564x/fc/e4/cc/fce4cc5adb7f5a64ddf24dfebb8266f3.jpg"> || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
|- | |- | ||
| <img src=""> || Текст ячейки || Текст ячейки | | <br>Легендарное оружие дорама<br><br><img src="https://i.pinimg.com/564x/8e/25/3a/8e253a850dc8473db3907686e5a1c418.jpg"> || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
|- | |- | ||
| <img src=""> || Текст ячейки || Текст ячейки | | <img src=""> || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
Строка 95: | Строка 143: | ||
<img src=""> | <img src=""> | ||
<span class="plainlinks">[]</span> | <span class="plainlinks">[]</span> | ||
[]<br> | |||
<img src=""> <img src=""> | <img src=""> <img src=""> |
Версия от 14:33, 24 сентября 2022
Квестовые вещи
Весь квестовый эквип продается у НПЦ Quest Items (prontera 186, 205). Вряд ли вы найдете в игровом мире вещи лучше, чем эквип в этом магазине (если только под очень специфические задачи).
Для "покупки" вещи вам нужно будет принести НПЦ лут по списку - для каждой вещи разный. Как правило, это вещи, которые можно выбить с монстров, обычные карты, МВП карты, краски, обычный и МВП лут, специальный лут из фармзон, игровая валюта и куча зени.
Специальный лут - где взять?
- Кэш тикеты (Cash Ticket) - основная игровая валюта. Можно выбить в фарм зонах, подземелье рудры, получить на ивентах или при продаже внутриигровых ценностей.
- Амулеты печали, агонии и ненависти (Fragment of sorrow, Fragment of agony, Fragment of hatred) Это лут, который можно выбить в гильд данже (гайд по гильд данжу), добыть в шахте (гайд по шахте), получить из коробок на ивентах.
- Серебряные, золотые и платиновые слитки (Silver Bullion, Gold Bullion, Platinum Bullion) Сильвер и голд буллионы - лут с монстров второй фармзоны. Платиновые слитки можно сделать из сильвер и голд у НПЦ Currency Exchange (prontera 158, 210)
- Баттл бейдж и баттл бейдж бокс 100 (Battle Badge, Battle Badges Box 100) Баттл бейджи можно получить на БГ (Battleground), в гильд данже. Баттл бейдж бокс можно получить из Sky box, на ивентах, выменять у НПЦ Currency Exchange (prontera 158, 210)
- Серебряные, золотые, платиновые и мифриловые монеты (Silver Coin, Gold Coin, Platinum Coin, Mithril Coin) Это по сути зени, упакованные в форму лута. 1 сильвер коин равна 1 миллону зени. 10 сильвер коин = 1 голд коин, 10 голд коин = 1 платинум коин, 10 платинум коин = 1 мифрил коин = 1ккк зени. Обменять зени можно у НПЦ Currency Exchange (prontera 158, 210). Также монеты можно получить из Coin Box. Сильвер коины падают с монстров первой и второй фармзоны.
- Краски. Часто в списке вещей фигурируют краски, которые не так-то легко достать. Есть два варианта - открывать Gift Box (чтобы выбить подарочные коробки, вам понадобится Myst Card) или получить через квест в Морроке
- МВП-альбомы (MVP Card Album) МВП альбом можно получить за прохождение башни бесконечности и бесконечного подвала, обменять 10 МВП карт на 1 альбом у НПЦ Cards Exchange (market 106,119) на рынке в @go 36, выиграть на ивентах.
- Баттлграунд-оружие. Можно купить в BG Shop (prontera 186, 200) за BG Point. БГ поинты можно получить на БГ (2 за победу, 1 за поражение), выбить из супер-МВП или заработать на ивентах. Любое баттлграунд-оружие стоит 50 БГ поинтов.
Легендарное оружие (лега)
Игровое описание | Перевод | Список лута |
---|---|---|
Легендарное оружие вора |
Meteor assault +20% Soul destroyer +10% Back stab +10% Если экипировано два легендарных оружия: Защита от человекоподобных +30% Устойчивость к магии +10% За каждый уровень заточки: Meteor assault +1% Soul destroyer +1% Back stab +1% |
1 Assassin's Damascus [13037] 5 Wikebine Tres Card [4348] |
Легендарное оружие асассина |
Sonic Blow +20% Grimtooth +10% Защита от человекоподобных +30% Устойчивость к магии +10% Дает эффект линка За каждый уровень заточки: Sonic Blow +1% Grimtooth +1% |
1 Carnage Katar [1280] 5 Eremes Guile Card [4360] |
Легендарное оружие торговца |
Mammonite +20% Acid Demonstration +(базовый INT/10)% Acid Demonstration +(базовый STR/35)% За каждый уровень заточки: Acid Demonstration +1% Cart Termination +10% За каждый уровень заточки: Cart Termination +1% |
1 Insane Battle Axe [1379] |
Легендарное оружие мечника |
Базовая атака +10% Shield Chain +10% Sacrifice +10% Spiral Pierce +10% Bowling Bash +10% Spear Boomerang +20% MATK +10% За каждый уровень заточки: Shield Chain +1% Bowling Bash +1% Spiral Pierce +1% MATK +1% |
1 Assaulter's Spear [1425] 5 Seyren Windsor Card [4358] |
Легендарное оружие мага |
Задержка после использования умений -10% Базовая МАТК +20% За каждый уровень заточки: Базовая МАТК +1% |
1 Warlock's Battle Wand [1633] 5 Kathryne Keyron Card [4366] |
Легендарное оружие священника |
Задержка после использования умений -10% Holy light +10% позволяет использовать умение Clementia 3 уровня Дает эффект линка За каждый уровень заточки: Holy light +1% |
Текст ячейки |
Легендарное оружие лучника |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Легендарное оружие монаха |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Легендарное оружие барда |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Легендарное оружие цыганки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Легендарное оружие стрелка |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Легендарное оружие ниндзи |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Легендарное оружие таэквондиста |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Легендарное оружие дорама |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
[]
[]