Automated Events: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Freylina (обсуждение | вклад) |
Freylina (обсуждение | вклад) |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
! Poring Catch | ! Poring Catch | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F0F0F0" | 00:00 | | style="background-color:#F0F0F0" | 00:01 | ||
| style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
| style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | |||
|- | |||
| style="background-color:#F0F0F0" | 00:30 | |||
| style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
| style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | |||
|- | |||
| style="background-color:#F0F0F0" | 01:00 | |||
| style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
| style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | |||
|- | |||
| style="background-color:#F0F0F0" | 01:30 | |||
| style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
| style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | |||
|- | |||
| style="background-color:#F0F0F0" | 02:00 | |||
| style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
| style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | |||
|- | |||
| style="background-color:#F0F0F0" | 02:30 | |||
| style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
| style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | |||
|| | |||
|- | |||
| style="background-color:#F0F0F0" | 03:00 | |||
| style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
| style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | |||
|- | |||
| style="background-color:#F0F0F0" | 03:30 | |||
| style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
| style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | |||
|- | |||
| style="background-color:#F0F0F0" | 04:00 | |||
| style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
| style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | |||
|- | |||
| style="background-color:#F0F0F0" | 04:30 | |||
| style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
| style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | |||
|- | |||
| style="background-color:#F0F0F0" | 05:00 | |||
| style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | | style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | ||
|| | || | ||
Строка 23: | Строка 113: | ||
| style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | | style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F0F0F0" | | | style="background-color:#F0F0F0" | 05:30 | ||
| style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | | style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | ||
|| | || | ||
Строка 30: | Строка 120: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | |||
|- | |||
| style="background-color:#F0F0F0" | 06:00 | |||
| style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | | style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | ||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
| style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F0F0F0" | | | style="background-color:#F0F0F0" | 06:30 | ||
| style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | | style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | ||
|| | || | ||
Строка 64: | Строка 163: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | |||
| style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | | style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F0F0F0" | 00:00 | | style="background-color:#F0F0F0" | 00:00 | ||
Строка 73: | Строка 172: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | | style="background-color:#D8D8D8" | ✓ | ||
|} | |} |
Версия от 17:03, 19 октября 2022
На сервере есть несколько автоматических событий, которые происходят в течение дня в соответствии с приведенным ниже расписанием. Когда наступает время одного, конкретное событие периодически транслируется всем игрокам за несколько минут до закрытия входа. Это дает каждому шанс попасть туда до того, как все начнется. В них может участвовать любой желающий, а победители обычно получают кэш поинты или другие полезные предметы.
Расписание событий
Server time | Name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cluckers | Crazy Bear Event | Dice | RFYL | Bomberings | Guess the monster | Poring Catch | |
00:01 | ✓ | ✓ | |||||
00:30 | ✓ | ✓ | |||||
01:00 | ✓ | ✓ | |||||
01:30 | ✓ | ✓ | |||||
02:00 | ✓ | ✓ | |||||
02:30 | ✓ | ✓ | |||||
03:00 | ✓ | ✓ | |||||
03:30 | ✓ | ✓ | |||||
04:00 | ✓ | ✓ | |||||
04:30 | ✓ | ✓ | |||||
05:00 | ✓ | ✓ | |||||
05:30 | ✓ | ✓ | |||||
06:00 | ✓ | ✓ | |||||
06:30 | ✓ | ✓ | |||||
00:00 | ✓ | ✓ | |||||
00:00 | ✓ | ✓ | |||||
00:00 | ✓ | ✓ | |||||
00:00 | ✓ | ✓ |
Server time | Name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MvP vs MvP | Abracadabra | Zombie Event | MvP Attack | Junk Dealer | Count game | Chamomile field | |
00:00 | ✓ | ✓ | |||||
00:00 | ✓ | ✓ | |||||
00:00 | ✓ | ✓ | |||||
00:00 | ✓ | ✓ | |||||
00:00 | ✓ | ✓ | |||||
00:00 | ✓ | ✓ | |||||
00:00 | ✓ | ✓ |