Automated Events: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Freylina (обсуждение | вклад) |
Freylina (обсуждение | вклад) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
|| 19:30 | || 19:30 | ||
|- | |- | ||
|| Crazy Bear | || Crazy Bear | ||
|| 00:30 | || 00:30 | ||
|| 07:30 | || 07:30 |
Версия от 17:44, 19 октября 2022
На сервере есть несколько автоматических событий, которые происходят в течение дня в соответствии с приведенным ниже расписанием. Когда наступает время одного, конкретное событие периодически транслируется всем игрокам за несколько минут до закрытия входа. Это дает каждому шанс попасть туда до того, как все начнется. В них может участвовать любой желающий, а победители обычно получают кэш поинты или другие полезные предметы.
Расписание событий
Name | Server time | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cluckers | 0:01 | 07:00 | 12:30 | 19:30 | ||||||||
Crazy Bear | 00:30 | 07:30 | 13:00 | 20:00 | ||||||||
Dice | 01:00 | 08:00 | 13:30 | 20:30 | ||||||||
RFYL | 01:30 | 08:30 | 14:00 | 21:00 | ||||||||
Bomberings | 02:00 | 09:00 | 14:30 | 21:30 | ||||||||
Guess the monster | 02:30 | 09:30 | 15:00 | 22:00 | ||||||||
Poring catch | 03:00 | 10:00 | 15:30 | 22:30 | ||||||||
MvP vs MvP | 03:30 | 10:30 | 16:00 | |||||||||
Abracadabra | 04:00 | 11:00 | 16:30 | 23:30 | ||||||||
Zombie Event | 04:30 | 11:30 | 17:00 | |||||||||
MvP Attack | 05:00 | 12:00 | 17:30 | |||||||||
Junk Dealer | 05:30 | 18:00 | ||||||||||
Count Game | 06:00 | 18:30 | ||||||||||
Chamomile field | 06:30 | 19:00 | ||||||||||
Stop the Clock | Каждый час в 10 минут | |||||||||||
Hunting | Каждый час в 20 минут | |||||||||||
Tarot Cards | Каждый час в 40 минут | |||||||||||
Treasure Chest | Каждый час в 50 минут |
Описание событий
Cluckers
Необходимо давить сумасшедшую курицу, пока она не выдавит приз. Нажатие на курицу может вызвать следующие эффекты: заморозка, оглушение, окаменение, сон, смерть.
- Награда: 3 Lottery Ticket