Quest Equipment: различия между версиями
Freylina (обсуждение | вклад) |
Freylina (обсуждение | вклад) |
||
Строка 203: | Строка 203: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
< | <img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/5013.png?nocache=1596866041"> <span class="plainlinks"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=5013 Lord Kaho's Horn]<br> | ||
| | | | ||
STR + 5, INT + 5<br> | STR + 5, INT + 5<br> | ||
Строка 212: | Строка 212: | ||
| | | | ||
250 <span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/7711.png?nocache=149352972"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket] [7711]<br> | 250 <span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/7711.png?nocache=149352972"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket] [7711]<br> | ||
10 <img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/4058.png?nocache=1638452006"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4065 Kaho Card] [4065]<br> | |||
100 <img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/923.png?nocache=1312388306"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=923 Evil Horn] [923] | |||
|- | |||
| | |||
<img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/5171.png?nocache=2009086477"> <span class="plainlinks"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=5171 Valkyrie Helm]<br> | |||
| | |||
STR + 5, INT + 5<br> | |||
VIT + 10, AGI + 10<br> | |||
LUK + 20, MDEF + 10 | |||
| | |||
Every Rebirth Job except High Novice | |||
| | |||
1 <img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/4058.png?nocache=1638452006"> <span class="plainlinks"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4219 Sage Worm Card] [4219]<br> | |||
1 <img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/4058.png?nocache=1638452006"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4119 Bathory Card] [4119]<br> | |||
1 <img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/4058.png?nocache=1638452006"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4177 Dryad Card] [4177]<br> | |||
1 <img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/4058.png?nocache=1638452006"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4259 Wooden Golem Card] [4259]<br> | |||
1 <img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/4058.png?nocache=1638452006"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4073 Pirate Skeleton Card] [4073]<br> | |||
1 <img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/4058.png?nocache=1638452006"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4212 Bongun Card] [4212]<br> | |||
1 <img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/4058.png?nocache=1638452006"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4251 Elder Card] [4251]<br> | |||
1 <img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/4058.png?nocache=1638452006"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4112 Marduk Card] [4112]<br> | |||
1 <img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/4058.png?nocache=1638452006"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4081 Hode Card] [4081]<br> | |||
1 <img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/4058.png?nocache=1638452006"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4166 Nightmare Terror Card] [4166]<br> | |||
1000 <img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/7511.png?nocache=678941151"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7511 Darkness Rune] [7511]<br> | |||
1000 <img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/7563.png?nocache=1092094244"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7563 Bloody Rune] [7563] | |||
|- | |- |
Версия от 15:37, 16 января 2023
Весь квестовый эквип продается у НПЦ Quest Items (market 108, 105). Вряд ли вы найдете в игровом мире вещи лучше, чем эквип в этом магазине (если только под очень специфические задачи).
Godlike Items
Item | Description | Applicable Job | Ingridients |
---|---|---|---|
Vit def -15% |
Every Job |
250 Cash Ticket [7711] | |
INT + 20, LUK + 20 |
Every Job |
250 Cash Ticket [7711] | |
Increases Attack Speed. |
Swordman Class, Merchant Class |
250 Cash Ticket [7711] | |
Increase Movement Speed. |
Every Job |
500 Cash Ticket [7711] | |
STR, AGI, DEX, VIT + 6 |
Every Job |
500 Cash Ticket [7711] | |
STR + 40, MDEF + 7 |
Every Job |
300 Cash Ticket [7711] | |
INT + 40, MDEF + 7 |
Every Job |
300 Cash Ticket [7711] | |
DEX + 40, MDEF + 7 |
Every Job |
300 Cash Ticket [7711] | |
VIT + 40, MDEF + 7 |
Every Job |
300 Cash Ticket [7711] | |
Increases MaxHP by 20 times your base level, and MaxSP by 5 times your base level. |
Every Job |
500 Cash Ticket [7711] | |
Reduces damage by 15% against short range physical attack by any element. |
Every Job |
500 Cash Ticket [7711] |
Upper Headgear
Item | Description | Applicable Job | Ingridients |
---|---|---|---|
Adds 12% tolerance against Demi-Human monster. |
Every Job |
500 Cash Ticket [7711] | |
Increases physical damage to the Demi Human monster by 12%. |
Every Job |
500 Cash Ticket [7711] | |
STR + 5, INT + 5 |
Every Job |
250 Cash Ticket [7711] | |
STR + 5, INT + 5 |
Every Rebirth Job except High Novice |
1 Sage Worm Card [4219] |