Farm Zones: различия между версиями
Freylina (обсуждение | вклад) |
Freylina (обсуждение | вклад) |
||
Строка 292: | Строка 292: | ||
|Medium / Demi-Human / Holy (Lv:4) | |Medium / Demi-Human / Holy (Lv:4) | ||
|<img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/12187.png"> <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12187 Coin Box] [12187]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box 100] [20897]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7777.png"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br><img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/674.png?nocache=789788230"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=674 Mithril Coin] [674]<br><span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/7076.png?nocache=1502088616"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7076 Wheel of the Unknown] [7076]<br> '''Bonus'''<br>[[Файл:Sky Box.gif]]<span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20197 Sky Box] [20197]<br></span> | |<img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/12187.png"> <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12187 Coin Box] [12187]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box 100] [20897]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7777.png"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br><img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/674.png?nocache=789788230"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=674 Mithril Coin] [674]<br><span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/7076.png?nocache=1502088616"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7076 Wheel of the Unknown] [7076]<br> '''Bonus'''<br>[[Файл:Sky Box.gif]]<span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20197 Sky Box] [20197]<br></span> | ||
|- | |||
|[[Файл:Mob miniboss.gif]]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/monsters/2229.gif"> | |||
|Creator Flamel<br>ID: 2229<br>Qty: 1<br>Respawn time: 55-105 min<br> | |||
|99 | |||
|73,100,000 | |||
|Medium / Demi-Human / Fire (Lv:4) | |||
|[[Файл:Sky Box.gif]]<span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20197 Sky Box] [20197] | |||
|- | |- | ||
|[[Файл:MvP icon.gif]]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/monsters/2236.gif"> | |[[Файл:MvP icon.gif]]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/monsters/2236.gif"> | ||
Строка 299: | Строка 306: | ||
|Medium / Demon / Fire (Lv:4) | |Medium / Demon / Fire (Lv:4) | ||
|<img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/12187.png"> <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12187 Coin Box] [12187]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box 100] [20897]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7777.png"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br><img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/674.png?nocache=789788230"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=674 Mithril Coin] [674]<br><span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/7076.png?nocache=1502088616"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7076 Wheel of the Unknown] [7076]<br> '''Bonus'''<br>[[Файл:Sky Box.gif]]<span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20197 Sky Box] [20197]<br></span> | |<img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/12187.png"> <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12187 Coin Box] [12187]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box 100] [20897]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7777.png"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br><img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/674.png?nocache=789788230"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=674 Mithril Coin] [674]<br><span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/7076.png?nocache=1502088616"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7076 Wheel of the Unknown] [7076]<br> '''Bonus'''<br>[[Файл:Sky Box.gif]]<span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20197 Sky Box] [20197]<br></span> | ||
|- | |||
|[[Файл:Mob miniboss.gif]]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/monsters/2230.gif"> | |||
|Professor Celia<br>ID: 2230<br>Qty: 1<br>Respawn time: 55-105 min<br> | |||
|99 | |||
|71,899,200 | |||
|Medium / Demi-Human / Ghost (Lv 4) | |||
|[[Файл:Sky Box.gif]]<span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20197 Sky Box] [20197] | |||
|- | |- | ||
|[[Файл:MvP icon.gif]]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/monsters/2237.gif"> | |[[Файл:MvP icon.gif]]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/monsters/2237.gif"> | ||
Строка 306: | Строка 320: | ||
|Medium / Demi-Human / Ghost (Lv:4) | |Medium / Demi-Human / Ghost (Lv:4) | ||
|<img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/12187.png"> <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12187 Coin Box] [12187]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box 100] [20897]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7777.png"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br><img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/674.png?nocache=789788230"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=674 Mithril Coin] [674]<br><span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/7076.png?nocache=1502088616"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7076 Wheel of the Unknown] [7076]<br> '''Bonus'''<br>[[Файл:Sky Box.gif]]<span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20197 Sky Box] [20197]<br></span> | |<img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/12187.png"> <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12187 Coin Box] [12187]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box 100] [20897]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7777.png"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br><img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/674.png?nocache=789788230"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=674 Mithril Coin] [674]<br><span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/7076.png?nocache=1502088616"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7076 Wheel of the Unknown] [7076]<br> '''Bonus'''<br>[[Файл:Sky Box.gif]]<span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20197 Sky Box] [20197]<br></span> | ||
|- | |||
|[[Файл:Mob miniboss.gif]]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/monsters/2231.gif"> | |||
|Champion Chen<br>ID: 2231<br>Qty: 1<br>Respawn time: 55-105 min<br> | |||
|99 | |||
|71,829,100 | |||
|Medium / Demi-Human / Water (Lv:4) | |||
|[[Файл:Sky Box.gif]]<span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20197 Sky Box] [20197] | |||
|- | |- | ||
|[[Файл:MvP icon.gif]]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/monsters/2238.gif"> | |[[Файл:MvP icon.gif]]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/monsters/2238.gif"> | ||
Строка 313: | Строка 334: | ||
|Medium / Demi-Human / Water (Lv:4) | |Medium / Demi-Human / Water (Lv:4) | ||
|<img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/12187.png"> <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12187 Coin Box] [12187]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box 100] [20897]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7777.png"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br><img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/674.png?nocache=789788230"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=674 Mithril Coin] [674]<br><span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/7076.png?nocache=1502088616"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7076 Wheel of the Unknown] [7076]<br> '''Bonus'''<br>[[Файл:Sky Box.gif]]<span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20197 Sky Box] [20197]<br></span> | |<img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/12187.png"> <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12187 Coin Box] [12187]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box 100] [20897]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7777.png"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br><img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/674.png?nocache=789788230"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=674 Mithril Coin] [674]<br><span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/7076.png?nocache=1502088616"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7076 Wheel of the Unknown] [7076]<br> '''Bonus'''<br>[[Файл:Sky Box.gif]]<span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20197 Sky Box] [20197]<br></span> | ||
|- | |||
|[[Файл:Mob miniboss.gif]]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/monsters/2232.gif"> | |||
|Stalker Gertie<br>ID: 2231<br>Qty: 1<br>Respawn time: 55-105 min<br> | |||
|99 | |||
|72,112,030 | |||
|Medium / Demi-Human / Poison (Lv:4) | |||
|[[Файл:Sky Box.gif]]<span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20197 Sky Box] [20197] | |||
|- | |- | ||
|[[Файл:MvP icon.gif]]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/monsters/2239.gif"> | |[[Файл:MvP icon.gif]]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/monsters/2239.gif"> | ||
Строка 320: | Строка 348: | ||
|Medium / Demi-Human / Poison (Lv:4) | |Medium / Demi-Human / Poison (Lv:4) | ||
|<img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/12187.png"> <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12187 Coin Box] [12187]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box 100] [20897]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7777.png"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br><img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/674.png?nocache=789788230"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=674 Mithril Coin] [674]<br><span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/7076.png?nocache=1502088616"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7076 Wheel of the Unknown] [7076]<br> '''Bonus'''<br>[[Файл:Sky Box.gif]]<span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20197 Sky Box] [20197]<br></span> | |<img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/12187.png"> <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12187 Coin Box] [12187]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box 100] [20897]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7777.png"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br><img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/674.png?nocache=789788230"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=674 Mithril Coin] [674]<br><span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/7076.png?nocache=1502088616"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7076 Wheel of the Unknown] [7076]<br> '''Bonus'''<br>[[Файл:Sky Box.gif]]<span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20197 Sky Box] [20197]<br></span> | ||
|- | |||
|[[Файл:Mob miniboss.gif]]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/monsters/2233.gif"> | |||
|Clown Alphoccio<br>ID: 2233<br>Qty: 1<br>Respawn time: 55-105 min<br> | |||
|99 | |||
|72,090,000 | |||
|Medium / Demi-Human / Wind (Lv:4) | |||
|[[Файл:Sky Box.gif]]<span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20197 Sky Box] [20197] | |||
|- | |- | ||
|[[Файл:MvP icon.gif]]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/monsters/2240.gif"> | |[[Файл:MvP icon.gif]]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/monsters/2240.gif"> | ||
Строка 327: | Строка 362: | ||
|Medium / Demi-Human / Wind (Lv:4) | |Medium / Demi-Human / Wind (Lv:4) | ||
|<img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/12187.png"> <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12187 Coin Box] [12187]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box 100] [20897]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7777.png"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br><img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/674.png?nocache=789788230"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=674 Mithril Coin] [674]<br><span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/7076.png?nocache=1502088616"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7076 Wheel of the Unknown] [7076]<br> '''Bonus'''<br>[[Файл:Sky Box.gif]]<span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20197 Sky Box] [20197]<br></span> | |<img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/12187.png"> <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12187 Coin Box] [12187]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box 100] [20897]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1057111120">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7777.png"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br><img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/674.png?nocache=789788230"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=674 Mithril Coin] [674]<br><span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/7076.png?nocache=1502088616"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7076 Wheel of the Unknown] [7076]<br> '''Bonus'''<br>[[Файл:Sky Box.gif]]<span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20197 Sky Box] [20197]<br></span> | ||
|- | |||
|[[Файл:Mob miniboss.gif]]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/monsters/2234.gif"> | |||
|Trentini<br>ID: 2234<br>Qty: 1<br>Respawn time: 55-105 min<br> | |||
|99 | |||
|72,090,000 | |||
|Medium / Demi-Human / Wind (Lv:4) | |||
|[[Файл:Sky Box.gif]]<span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20197 Sky Box] [20197] | |||
|- | |- | ||
|[[Файл:MvP icon.gif]]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/monsters/2241.gif"> | |[[Файл:MvP icon.gif]]<br><img src="https://skyragnarok.net/data/monsters/2241.gif"> |
Версия от 19:45, 28 января 2023
На нашем сервере существует несколько различных способов "одеть" персонажа. Один из них - фарм зона. Вход через Варпера.
Есть два уровня этой самой зоны, причем во вторую попасть возможно только выбив Silver Key. Фарм зоны наполнены монстрами с полезным для игры/одевания дропом.
Будьте внимательны! В фарм зонах действует системный Антибот: при убйистве любого монстра на локации с небольшим шансом вы можете попасть в изолированное место. Вам дается ограниченное время, чтобы покинуть это место, иначе ваш чар автоматически отправится в тюремное заключение.
Farm Zone 1
Стартовый билд для Фарм зоны 1 (High Wizard) в этом гайде
Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом бонусных составляющих. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element | Drop [ID] |
Rose Windsor ID: 2169 Qty: 50 Respawn time: 0 min |
91 | 88,402 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Cash Ticket [7711] | |
Lyssa Alt-Eisen ID: 2170 Qty: 50 Respawn time: 0 min |
90 | 61,282 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Cash Ticket [7711] | |
Alice Keyron ID: 2171 Qty: 50 Respawn time: 0 min |
92 | 47,280 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Cash Ticket [7711] | |
Anaksu Damon ID: 2172 Qty: 50 Respawn time: 0 min |
83 | 78,690 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Cash Ticket [7711] | |
Ihiou Damon ID: 2173 Qty: 50 Respawn time: 0 min |
83 | 78,690 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Cash Ticket [7711] | |
Slayn Sorin ID: 2174 Qty: 50 Respawn time: 0 min |
87 | 60,199 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Cash Ticket [7711] | |
Aluhand Guile ID: 2175 Qty: 50 Respawn time: 0 min |
87 | 60,199 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Cash Ticket [7711] |
Farm Zone 2
Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом бонусных составляющих. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element | Drop [ID] |
Brooke Magaretha ID: 2182 Qty: 30 Respawn time: 0 min |
142 | 386,400 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Coin Box [12187] | |
Seville Windsor ID: 2183 Qty: 30 Respawn time: 0 min |
141 | 592,010 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Coin Box [12187] | |
Roots Damon ID: 2184 Qty: 30 Respawn time: 0 min |
133 | 543,450 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Coin Box [12187] | |
Mao Keyron ID: 2185 Qty: 30 Respawn time: 0 min |
142 | 386,400 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Coin Box [12187] | |
Ren Guile ID: 2186 Qty: 30 Respawn time: 0 min |
137 | 450,995 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Coin Box [12187] | |
Kennet Guile ID: 2187 Qty: 30 Respawn time: 0 min |
137 | 450,995 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Coin Box [12187] | |
Farrah Sorin ID: 2188 Qty: 30 Respawn time: 0 min |
137 | 450,995 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Coin Box [12187] | |
Wieder Keyron ID: 2189 Qty: 30 Respawn time: 0 min |
142 | 386,400 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Coin Box [12187] | |
Chloe Alt-Eisen ID: 2190 Qty: 30 Respawn time: 0 min |
140 | 456,410 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Coin Box [12187] | |
Nergal Alt-Eisen ID: 2191 Qty: 30 Respawn time: 0 min |
140 | 456,410 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Coin Box [12187] | |
Ivan Windsor ID: 2192 Qty: 30 Respawn time: 0 min |
141 | 592,010 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Coin Box [12187] |
Farm Zone 3
Фарм зона 3 или подземелье гильдии - альтернативная локация фарма, которая подобна первым двум фарм зонам. Однако в отличие от выделенных фарм зон, гильдийная отличается тем, что гильдия должна иметь 25 уровень развития локации и только тогда откроется возможность посетить подземелье всем игрокам, которые в ней состоят.
Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом бонусных составляющих. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element | Drop [ID] |
Randel ID: 2221 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
99 | 17,680,004 | Medium / Demon / Poison (Lv:4) | Fragment of Sorrow [7437] Sky Box [20197] Fragment of Hatred [7438] Cash Ticket [7711] Battle Badge [7773] Mystic Branch [7939] | |
Flamel ID: 2222 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
99 | 15,738,000 | Medium / Demon / Poison (Lv:4) | Sky Box [20197] Fragment of Hatred [7438] Cash Ticket [7711] Battle Badge [7773] Mystic Branch [7939] | |
Celia ID: 2223 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
99 | 11,194,560 | Medium / Demon / Ghost (Lv:4) | Sky Box [20197] Fragment of Agony [7436] Cash Ticket [7711] Battle Badge [7773] Mystic Branch [7939] | |
Chen ID: 2224 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
99 | 11,022,564 | Medium / Demon / Ghost (Lv:4) | Sky Box [20197] Fragment of Agony [7436] Cash Ticket [7711] Battle Badge [7773] Mystic Branch [7939] | |
Gertie ID: 2225 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
99 | 12,030,098 | Medium / Demon / Poison (Lv:4) | Sky Box [20197] Fragment of Hatred [7438] Cash Ticket [7711] Battle Badge [7773] Mystic Branch [7939] | |
Alphoccio ID: 2226 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
99 | 11,780,000 | Medium / Demon / Ghost (Lv:4) | Sky Box [20197] Fragment of Sorrow [7437] Cash Ticket [7711] Battle Badge [7773] Mystic Branch [7939] | |
Trentini ID: 2227 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
99 | 11,700,800 | Medium / Demon / Ghost (Lv:4) | Sky Box [20197] Fragment of Agony [7436] Cash Ticket [7711] Battle Badge [7773] Mystic Branch [7939] | |
Paladin Randel ID: 2228 Qty: 1 Respawn time: 55-105 min |
99 | 73,475,900 | Medium / Demi-Human / Holy (Lv:4) | Sky Box [20197] | |
Paladin Randel ID: 2235 Qty: 1 Respawn time: 55-105 min |
99 | 96,475,900 | Medium / Demi-Human / Holy (Lv:4) | Coin Box [12187] Bloody Branch Box 100 [20897] Battle Badges Box 100 [20385] Cash Points 1000 [7777] Mithril Coin [674] Wheel of the Unknown [7076] Bonus Sky Box [20197] | |
Creator Flamel ID: 2229 Qty: 1 Respawn time: 55-105 min |
99 | 73,100,000 | Medium / Demi-Human / Fire (Lv:4) | Sky Box [20197] | |
Creator Flamel ID: 2236 Qty: 1 Respawn time: 55-105 min |
99 | 91,460,000 | Medium / Demon / Fire (Lv:4) | Coin Box [12187] Bloody Branch Box 100 [20897] Battle Badges Box 100 [20385] Cash Points 1000 [7777] Mithril Coin [674] Wheel of the Unknown [7076] Bonus Sky Box [20197] | |
Professor Celia ID: 2230 Qty: 1 Respawn time: 55-105 min |
99 | 71,899,200 | Medium / Demi-Human / Ghost (Lv 4) | Sky Box [20197] | |
Professor Celia ID: 2237 Qty: 1 Respawn time: 55-105 min |
99 | 91,069,920 | Medium / Demi-Human / Ghost (Lv:4) | Coin Box [12187] Bloody Branch Box 100 [20897] Battle Badges Box 100 [20385] Cash Points 1000 [7777] Mithril Coin [674] Wheel of the Unknown [7076] Bonus Sky Box [20197] | |
Champion Chen ID: 2231 Qty: 1 Respawn time: 55-105 min |
99 | 71,829,100 | Medium / Demi-Human / Water (Lv:4) | Sky Box [20197] | |
Champion Chen ID: 2238 Qty: 1 Respawn time: 55-105 min |
99 | 91,092,910 | Medium / Demi-Human / Water (Lv:4) | Coin Box [12187] Bloody Branch Box 100 [20897] Battle Badges Box 100 [20385] Cash Points 1000 [7777] Mithril Coin [674] Wheel of the Unknown [7076] Bonus Sky Box [20197] | |
Stalker Gertie ID: 2231 Qty: 1 Respawn time: 55-105 min |
99 | 72,112,030 | Medium / Demi-Human / Poison (Lv:4) | Sky Box [20197] | |
Stalker Gertie ID: 2239 Qty: 1 Respawn time: 55-105 min |
99 | 91,411,230 | Medium / Demi-Human / Poison (Lv:4) | Coin Box [12187] Bloody Branch Box 100 [20897] Battle Badges Box 100 [20385] Cash Points 1000 [7777] Mithril Coin [674] Wheel of the Unknown [7076] Bonus Sky Box [20197] | |
Clown Alphoccio ID: 2233 Qty: 1 Respawn time: 55-105 min |
99 | 72,090,000 | Medium / Demi-Human / Wind (Lv:4) | Sky Box [20197] | |
Clown Alphoccio ID: 2240 Qty: 1 Respawn time: 55-105 min |
99 | 91,349,000 | Medium / Demi-Human / Wind (Lv:4) | Coin Box [12187] Bloody Branch Box 100 [20897] Battle Badges Box 100 [20385] Cash Points 1000 [7777] Mithril Coin [674] Wheel of the Unknown [7076] Bonus Sky Box [20197] | |
Trentini ID: 2234 Qty: 1 Respawn time: 55-105 min |
99 | 72,090,000 | Medium / Demi-Human / Wind (Lv:4) | Sky Box [20197] | |
Gypsy Trentini ID: 2241 Qty: 1 Respawn time: 55-105 min |
99 | 91,349,000 | Medium / Demi-Human / Wind (Lv:4) | Coin Box [12187] Bloody Branch Box 100 [20897] Battle Badges Box 100 [20385] Cash Points 1000 [7777] Mithril Coin [674] Wheel of the Unknown [7076] Bonus Sky Box [20197] |