Endless Cellar: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Freylina (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Freylina (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 297: | Строка 297: | ||
| 3195 | | 3195 | ||
| Small / Demon / Water (Level:1) | | Small / Demon / Water (Level:1) | ||
|} | |||
===Этаж №10=== | |||
{| style="text-align: center; margin:auto; width: 90%" class="mw-collapsible wikitable" | |||
! style="background-color:#B6D4D9; width: 20%" | Изображение | |||
! style="background-color:#B6D4D9;" | Имя монстра | |||
! style="background-color:#B6D4D9;" | ID монстра | |||
! style="background-color:#B6D4D9;" | Количество | |||
! style="background-color:#B6D4D9;" | Уровень | |||
! style="background-color:#B6D4D9;" | Здоровье | |||
! style="background-color:#B6D4D9;" | Размер / Раса / Элемент | |||
|- | |||
| [[Файл:Coco.gif]] | |||
| Coco | |||
| 1104 | |||
| 15 | |||
| 17 | |||
| 817 | |||
| Small / Beast / Earth (Level:1) | |||
|- | |||
| [[Файл:Caramel.gif]] | |||
| Caramel | |||
| 1103 | |||
| 15 | |||
| 23 | |||
| 1424 | |||
| Small / Beast / Earth (Level:1) | |||
|- | |||
| [[Файл:Horn.gif]] | |||
| Horn | |||
| 1128 | |||
| 15 | |||
| 18 | |||
| 659 | |||
| Medium / Insect / Earth (Level:1) | |||
|} | |} |
Версия от 12:26, 2 октября 2021
Обзор
Endless Cellar состоит из 77 этажей, каждый из которых заполнен множеством монстров. Игрокам нужно будет убить всех монстров внутри этажа, чтобы открыть варп на следующий этаж. Чем выше этаж, тем сложнее будут монстры.
Чтобы попасть в Endless Cellar, воспользуйтесь в Пронтере нпц Варпер (координаты 162,188) и выберите Инстанты. Далее пройдите вниз до конца и поверните направо, там будет стоять нпц Endless Tower Cellar (координаты 82,80). Чтобы войти в этот инстант, вы должны находиться в пати.
Этажи
Этаж №1
Изображение | Имя монстра | ID монстра | Количество | Уровень | Здоровье | Размер / Раса / Элемент |
---|---|---|---|---|---|---|
Файл:Fabre.gif | Fabre | 1007 | 20 | 2 | 63 | Small / Insect / Earth (Level:1) |
Picky | 1049 | 10 | 3 | 80 | Small / Beast / Fire (Level:1) | |
Picky | 1050 | 10 | 4 | 83 | Small / Beast / Fire (Level:1) |