Test: различия между версиями
Freylina (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==<span style="color:#FF1493">Legendary Weapon</span>== {| class="mw-collapsible wikitable" width="100%" ! style="background-color:#fab23d;|<span style="color:#ffffff"> Item [Slots] ! style="background-color:#fab23d;|<span style="color:#ffffff"> Description ! style="background-color:#fab23d;|<span style="color:#ffffff"> Applicable Job ! style="background-color:#fab23d;|<span style="color:#ffffff"> Ingridients [ID] |- |valign="top" style="background-color:#FF...») |
Freylina (обсуждение | вклад) |
||
Строка 43: | Строка 43: | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/ | <img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/1283.png?nocache=536941802"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1283 Cross Weapon] [3] | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<img src="https://irowiki.org/w/images/ | <img src="https://irowiki.org/w/images/7/78/Sonic_Blow.png"> <span class="plainlinks"> [https://irowiki.org/wiki/Sonic_Blow Sonic Blow] +10% | ||
<img src="https://irowiki.org/w/images/ | <img src="https://irowiki.org/w/images/f/f7/Grimtooth.png"> <span class="plainlinks"> [https://irowiki.org/wiki/Grimtooth Grimtooth] +10% | ||
Demi-Human Resist +30% | |||
Magic Resist +10% | |||
Demi-Human Resist +30% | Give's <img src="https://irowiki.org/w/images/1/16/Crusader_Spirit.png"> Link status when equip weapon | ||
Magic Resist +10% | Every Refine level: | ||
<img src="https://irowiki.org/w/images/7/78/Sonic_Blow.png"> <span class="plainlinks"> [https://irowiki.org/wiki/Sonic_Blow Sonic Blow] +1% | |||
<img src="https://irowiki.org/w/images/ | <img src="https://irowiki.org/w/images/f/f7/Grimtooth.png"> <span class="plainlinks"> [https://irowiki.org/wiki/Grimtooth Grimtooth] +1% | ||
<img src="https://irowiki.org/w/images/ | |||
<img src="https://irowiki.org/w/images/ | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | ||
Thief, Assassin | Thief, Assassin |
Версия от 07:49, 11 января 2025
Legendary Weapon
Item [Slots] | Description | Applicable Job | Ingridients [ID] |
---|---|---|---|
Thief Weapon [3] |
Meteor Assault +10% |
Thief, Assassin |
1 Assassin's Damascus [13037] |
Cross Weapon [3] |
Sonic Blow +10% Grimtooth +10% Demi-Human Resist +30% Magic Resist +10% Give's Link status when equip weapon Every Refine level: Sonic Blow +1% Grimtooth +1% |
Thief, Assassin |
1 Assassin's Damascus [13037] |