Test: различия между версиями
Freylina (обсуждение | вклад) |
Freylina (обсуждение | вклад) |
||
Строка 47: | Строка 47: | ||
<img src="https://irowiki.org/w/images/7/78/Sonic_Blow.png"> <span class="plainlinks"> [https://irowiki.org/wiki/Sonic_Blow Sonic Blow] +10% | <img src="https://irowiki.org/w/images/7/78/Sonic_Blow.png"> <span class="plainlinks"> [https://irowiki.org/wiki/Sonic_Blow Sonic Blow] +10% | ||
<img src="https://irowiki.org/w/images/f/f7/Grimtooth.png"> <span class="plainlinks"> [https://irowiki.org/wiki/Grimtooth Grimtooth] +10% | <img src="https://irowiki.org/w/images/f/f7/Grimtooth.png"> <span class="plainlinks"> [https://irowiki.org/wiki/Grimtooth Grimtooth] +10% | ||
Demi-Human Resist +30% | Demi-Human Resist +30%<br> | ||
Magic Resist +10% | Magic Resist +10%<br> | ||
Give's <img src="https://irowiki.org/w/images/1/16/Crusader_Spirit.png"> Link status when equip weapon | Give's <img src="https://irowiki.org/w/images/1/16/Crusader_Spirit.png"> Link status when equip weapon<br> | ||
Every Refine level: | Every Refine level:<br> | ||
<img src="https://irowiki.org/w/images/7/78/Sonic_Blow.png"> <span class="plainlinks"> [https://irowiki.org/wiki/Sonic_Blow Sonic Blow] +1% | <img src="https://irowiki.org/w/images/7/78/Sonic_Blow.png"> <span class="plainlinks"> [https://irowiki.org/wiki/Sonic_Blow Sonic Blow] +1%<br> | ||
<img src="https://irowiki.org/w/images/f/f7/Grimtooth.png"> <span class="plainlinks"> [https://irowiki.org/wiki/Grimtooth Grimtooth] +1% | <img src="https://irowiki.org/w/images/f/f7/Grimtooth.png"> <span class="plainlinks"> [https://irowiki.org/wiki/Grimtooth Grimtooth] +1%<br> | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | ||
Thief, Assassin | Thief, Assassin |
Версия от 07:49, 11 января 2025
Legendary Weapon
Item [Slots] | Description | Applicable Job | Ingridients [ID] |
---|---|---|---|
Thief Weapon [3] |
Meteor Assault +10% |
Thief, Assassin |
1 Assassin's Damascus [13037] |
Cross Weapon [3] |
Sonic Blow +10%
Grimtooth +10%
Demi-Human Resist +30% |
Thief, Assassin |
1 Assassin's Damascus [13037] |