Quest Equipment: различия между версиями
Pepper (обсуждение | вклад) |
Pepper (обсуждение | вклад) |
||
Строка 172: | Строка 172: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"| <br>Легендарное оружие монаха<br><br><img src="https://i.pinimg.com/564x/80/3f/50/803f5089edef8aba96d737ecbbdc48f6.jpg"> | |style="text-align:center"| <br>Легендарное оружие монаха<br><br><img src="https://i.pinimg.com/564x/80/3f/50/803f5089edef8aba96d737ecbbdc48f6.jpg"> | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
Базовая атака +15% <br> Finger Offensive +20% <br> Каждый уровень заточки: <br> Asura Strike +1% <br> | Базовая атака +15% <br> Finger Offensive +20% <br> Каждый уровень заточки: <br> Asura Strike +1% <br> | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
1 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/1823.png"> | 1 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/1823.png"> | ||
Строка 200: | Строка 200: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"| <br>Легендарное оружие барда<br><br><img src="https://i.pinimg.com/564x/48/28/d4/4828d4c0f023c6d6e2a86f4135e3821d.jpg"> ||style="vertical-align:top"| | |style="text-align:center"| <br>Легендарное оружие барда<br><br><img src="https://i.pinimg.com/564x/48/28/d4/4828d4c0f023c6d6e2a86f4135e3821d.jpg"> ||style="vertical-align:top"| | ||
Arrow Vulcan +10% <br> Дает эффект линка <br> Каждый уровень заточки: <br> Arrow Vulcan +1% <br> | Arrow Vulcan +10% <br> Дает эффект линка <br> Каждый уровень заточки: <br> Arrow Vulcan +1% <br> | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
1 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/1923.png"> | 1 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/1923.png"> | ||
Строка 226: | Строка 226: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"| <br>Легендарное оружие цыганки<br><br><img src="https://i.pinimg.com/564x/86/1d/1c/861d1c3f3fe6fb5936e933089b25d35c.jpg"> ||style="vertical-align:top"| | |style="text-align:center"| <br>Легендарное оружие цыганки<br><br><img src="https://i.pinimg.com/564x/86/1d/1c/861d1c3f3fe6fb5936e933089b25d35c.jpg"> ||style="vertical-align:top"| | ||
Arrow Vulcan +10% <br> Дает эффект линка <br> Каждый уровень заточки: <br> Arrow Vulcan +1% <br> | Arrow Vulcan +10% <br> Дает эффект линка <br> Каждый уровень заточки: <br> Arrow Vulcan +1% <br> | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
1 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/1977.png"> | 1 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/1977.png"> | ||
Строка 252: | Строка 252: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"| <br>Легендарное оружие стрелка<br><br><img src="https://i.pinimg.com/564x/9c/d4/d3/9cd4d36ab3404134ef9adb1822ea51c9.jpg"> ||style="vertical-align:top"| | |style="text-align:center"| <br>Легендарное оружие стрелка<br><br><img src="https://i.pinimg.com/564x/9c/d4/d3/9cd4d36ab3404134ef9adb1822ea51c9.jpg"> ||style="vertical-align:top"| | ||
Rapid Shower +10% <br> Базовая атака +10% <br> Каждый уровень заточки: <br> Базовая атака +1%<br> | Rapid Shower +10% <br> Базовая атака +10% <br> Каждый уровень заточки: <br> Базовая атака +1%<br> | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
1 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/13108.png"> | 1 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/13108.png"> | ||
Строка 277: | Строка 277: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"| <br>Легендарное оружие ниндзя<br><br><img src="https://i.pinimg.com/564x/ac/0c/01/ac0c01f35f7b1a28360084c0a2096106.jpg"> ||style="vertical-align:top"| | |style="text-align:center"| <br>Легендарное оружие ниндзя<br><br><img src="https://i.pinimg.com/564x/ac/0c/01/ac0c01f35f7b1a28360084c0a2096106.jpg"> ||style="vertical-align:top"| | ||
Базовая атака +10% <br> Базовая магическая атака +10% <br> Huuma Shuriken +10% <br> Задержка после использования умений -10% <br> Каждый уровень заточки: <br> Базовая атака +1% <br> Базовая магическая атака +1% <br> | Базовая атака +10% <br> Базовая магическая атака +10% <br> Huuma Shuriken +10% <br> Задержка после использования умений -10% <br> Каждый уровень заточки: <br> Базовая атака +1% <br> Базовая магическая атака +1% <br> | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
1 <img src=""> | 1 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/13306.png"> | ||
<span class="plainlinks">[]</span> | <span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=13306 Huuma Front Shuriken]</span> | ||
[]<br> | [13306]<br> | ||
5 <img src=""> | 5 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/4230.png"> | ||
<span class="plainlinks">[]</span> | <span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4230 Shinobi Card]</span> | ||
[]<br> | [4230]<br> | ||
15 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7437.png"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7437 Fragment of sorrow]</span>[7437]<br> | 15 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7437.png"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7437 Fragment of sorrow]</span>[7437]<br> | ||
20 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7436.png?nocache=563799240"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7436 Fragment of agony]</span> [7436]<br> | 20 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7436.png?nocache=563799240"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7436 Fragment of agony]</span> [7436]<br> | ||
Строка 294: | Строка 294: | ||
3000 <img src="http://skyro.ru/data/items/icons/7711.png?nocache=1324043004"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket]</span> [7711]<br> | 3000 <img src="http://skyro.ru/data/items/icons/7711.png?nocache=1324043004"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket]</span> [7711]<br> | ||
1 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/7337.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7337 Eye of Hellion]</span> [7337]<br> | 1 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/7337.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7337 Eye of Hellion]</span> [7337]<br> | ||
50 <img src=""> | 50 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/7513.png"> | ||
<span class="plainlinks">[]</span> | <span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7513 Pocket Watch]</span> | ||
[]<br> | [7513]<br> | ||
5 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/616.png?nocache=684301677"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20196 MVP Card Album]</span> [20196]<br> | 5 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/616.png?nocache=684301677"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20196 MVP Card Album]</span> [20196]<br> | ||
3 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/975.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=975 Scarlet Dyestuff]</span> [975]<br> | 3 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/975.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=975 Scarlet Dyestuff]</span> [975]<br> | ||
Строка 302: | Строка 302: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"| <br>Легендарное оружие таэквондиста<br><br><img src="https://i.pinimg.com/564x/fc/e4/cc/fce4cc5adb7f5a64ddf24dfebb8266f3.jpg"> ||style="vertical-align:top"| | |style="text-align:center"| <br>Легендарное оружие таэквондиста<br><br><img src="https://i.pinimg.com/564x/fc/e4/cc/fce4cc5adb7f5a64ddf24dfebb8266f3.jpg"> ||style="vertical-align:top"| | ||
Базовая атака +10% <br> Flying Kick +20% <br> Каждый уровень заточки: <br> Flying Kick +20% <br> | Базовая атака +10% <br> Flying Kick +20% <br> Каждый уровень заточки: <br> Flying Kick +20% <br> | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
1 <img src=""> | 1 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/1575.png"> | ||
<span class="plainlinks">[]</span> | <span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1575 Battle Strategy Book]</span> | ||
[]<br> | [1575]<br> | ||
5 <img src=""> | 5 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/4262.png"> | ||
<span class="plainlinks">[]</span> | <span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4262 Cloud Hermit Card]</span> | ||
[]<br> | [4262]<br> | ||
15 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7437.png"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7437 Fragment of sorrow]</span>[7437]<br> | 15 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7437.png"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7437 Fragment of sorrow]</span>[7437]<br> | ||
20 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7436.png?nocache=563799240"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7436 Fragment of agony]</span> [7436]<br> | 20 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7436.png?nocache=563799240"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7436 Fragment of agony]</span> [7436]<br> | ||
Строка 319: | Строка 319: | ||
3000 <img src="http://skyro.ru/data/items/icons/7711.png?nocache=1324043004"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket]</span> [7711]<br> | 3000 <img src="http://skyro.ru/data/items/icons/7711.png?nocache=1324043004"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket]</span> [7711]<br> | ||
1 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/7337.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7337 Eye of Hellion]</span> [7337]<br> | 1 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/7337.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7337 Eye of Hellion]</span> [7337]<br> | ||
50 <img src=""> | 50 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/7566.png"> | ||
<span class="plainlinks">[]</span> | <span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7566 Will of Red Darkness]</span> | ||
[]<br> | [7566]<br> | ||
5 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/616.png?nocache=684301677"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20196 MVP Card Album]</span> [20196]<br> | 5 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/616.png?nocache=684301677"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20196 MVP Card Album]</span> [20196]<br> | ||
3 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/ | 3 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/976.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=976 Lemon Dyestuff]</span> [976]<br> | ||
3 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/ | 3 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/979.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=979 Darkgreen Dyestuff]</span> [979]<br> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"| <br>Легендарное оружие дорама<br><br><img src="https://i.pinimg.com/564x/8e/25/3a/8e253a850dc8473db3907686e5a1c418.jpg"> ||style="vertical-align:top"| | |style="text-align:center"| <br>Легендарное оружие дорама<br><br><img src="https://i.pinimg.com/564x/8e/25/3a/8e253a850dc8473db3907686e5a1c418.jpg"> ||style="vertical-align:top"| | ||
Задержка после использования умений -10% <br> Базовая атака +20% <br> Базовая магическая атака +20% <br> Каждый уровень заточки: <br> Базовая атака +1% <br> Базовая магическая атака +1% <br> | Задержка после использования умений -10% <br> Базовая атака +20% <br> Базовая магическая атака +20% <br> Каждый уровень заточки: <br> Базовая атака +1% <br> Базовая магическая атака +1% <br> | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
1 | 1 <span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=26112 Doram's Foxtail]</span> | ||
<span class="plainlinks">[]</span> | [26112]<br> | ||
[]<br> | 5 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/4257.png"> | ||
5 <img src=""> | <span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4257 Wild Rose Card]</span> | ||
<span class="plainlinks">[]</span> | [4257]<br> | ||
[]<br> | |||
15 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7437.png"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7437 Fragment of sorrow]</span>[7437]<br> | 15 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7437.png"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7437 Fragment of sorrow]</span>[7437]<br> | ||
20 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7436.png?nocache=563799240"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7436 Fragment of agony]</span> [7436]<br> | 20 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/7436.png?nocache=563799240"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7436 Fragment of agony]</span> [7436]<br> | ||
Строка 345: | Строка 344: | ||
3000 <img src="http://skyro.ru/data/items/icons/7711.png?nocache=1324043004"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket]</span> [7711]<br> | 3000 <img src="http://skyro.ru/data/items/icons/7711.png?nocache=1324043004"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket]</span> [7711]<br> | ||
1 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/7337.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7337 Eye of Hellion]</span> [7337]<br> | 1 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/7337.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7337 Eye of Hellion]</span> [7337]<br> | ||
50 <img src=""> | 50 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/7450.png"> | ||
<span class="plainlinks">[]</span> | <span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7450 Skeletal Armor Piece]</span> | ||
[]<br> | [7450]<br> | ||
5 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/616.png?nocache=684301677"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20196 MVP Card Album]</span> [20196]<br> | 5 <img src="https://skyragnarok.net/data/items/icons/616.png?nocache=684301677"><span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20196 MVP Card Album]</span> [20196]<br> | ||
3 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/ | 3 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/976.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=976 Lemon Dyestuff]</span> [976]<br> | ||
3 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/ | 3 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/979.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=979 Darkgreen Dyestuff]</span> [979]<br> | ||
|} | |} | ||
Версия от 01:23, 26 сентября 2022
Квестовые вещи
Весь квестовый эквип продается у НПЦ Quest Items (prontera 186, 205). Вряд ли вы найдете в игровом мире вещи лучше, чем эквип в этом магазине (если только под очень специфические задачи).
Для "покупки" вещи вам нужно будет принести НПЦ лут по списку - для каждой вещи разный. Как правило, это вещи, которые можно выбить с монстров, обычные карты, МВП карты, краски, обычный и МВП лут, специальный лут из фармзон, игровая валюта и куча зени.
Специальный лут - где взять?
- Кэш тикеты (Cash Ticket) - основная игровая валюта. Можно выбить в фарм зонах, подземелье рудры, получить на ивентах или при продаже внутриигровых ценностей.
- Амулеты печали, агонии и ненависти (Fragment of sorrow, Fragment of agony, Fragment of hatred) Это лут, который можно выбить в гильд данже (гайд по гильд данжу), добыть в шахте (гайд по шахте), получить из коробок на ивентах.
- Серебряные, золотые и платиновые слитки (Silver Bullion, Gold Bullion, Platinum Bullion) Сильвер и голд буллионы - лут с монстров второй фармзоны. Платиновые слитки можно сделать из сильвер и голд у НПЦ Currency Exchange (prontera 158, 210)
- Баттл бейдж и баттл бейдж бокс 100 (Battle Badge, Battle Badges Box 100) Баттл бейджи можно получить на БГ (Battleground), в гильд данже. Баттл бейдж бокс можно получить из Sky box, на ивентах, выменять у НПЦ Currency Exchange (prontera 158, 210)
- Серебряные, золотые, платиновые и мифриловые монеты (Silver Coin, Gold Coin, Platinum Coin, Mithril Coin) Это по сути зени, упакованные в форму лута. 1 сильвер коин равна 1 миллону зени. 10 сильвер коин = 1 голд коин, 10 голд коин = 1 платинум коин, 10 платинум коин = 1 мифрил коин = 1ккк зени. Обменять зени можно у НПЦ Currency Exchange (prontera 158, 210). Также монеты можно получить из Coin Box. Сильвер коины падают с монстров первой и второй фармзоны.
- Краски. Часто в списке вещей фигурируют краски, которые не так-то легко достать. Есть два варианта - открывать Gift Box (чтобы выбить подарочные коробки, вам понадобится Myst Card) или получить через квест в Морроке
- МВП-альбомы (MVP Card Album) МВП альбом можно получить за прохождение башни бесконечности и бесконечного подвала, обменять 10 МВП карт на 1 альбом у НПЦ Cards Exchange (market 106,119) на рынке в @go 36, выиграть на ивентах.
- Баттлграунд-оружие. Можно купить в BG Shop (prontera 186, 200) за BG Point. БГ поинты можно получить на БГ (2 за победу, 1 за поражение), выбить из супер-МВП или заработать на ивентах. Любое баттлграунд-оружие стоит 50 БГ поинтов.
Легендарное оружие (лега)
Игровое описание | Перевод | Список лута |
---|---|---|
|
Meteor assault +20% |
1 Assassin's Damascus [13037] |
|
Sonic Blow +20% |
1 Carnage Katar [1280] |
Легендарное оружие торговца |
Mammonite +20% Acid Demonstration +(базовый INT/10)% Acid Demonstration +(базовый STR/35)% За каждый уровень заточки: Acid Demonstration +1% Cart Termination +10% За каждый уровень заточки: Cart Termination +1% |
1 Insane Battle Axe [1379] |
Легендарное оружие мечника |
Базовая атака +10% Shield Chain +10% Sacrifice +10% Spiral Pierce +10% Bowling Bash +10% Spear Boomerang +20% MATK +10% За каждый уровень заточки: Shield Chain +1% Bowling Bash +1% Spiral Pierce +1% MATK +1% |
1 Assaulter's Spear [1425] 5 Seyren Windsor Card [4358] |
Легендарное оружие мага |
Задержка после использования умений -10% Базовая МАТК +20% За каждый уровень заточки: Базовая МАТК +1% |
1 Warlock's Battle Wand [1633] 5 Kathryne Keyron Card [4366] |
Легендарное оружие священника |
Задержка после использования умений -10% |
1 Strong Recovery Wand [1634] |
Легендарное оружие лучника |
Falcon Assault +20% |
1
Battle CrossBow
[1738] |
Легендарное оружие монаха |
Базовая атака +15% |
1
Battle Fist
[1823] |
Легендарное оружие барда |
Arrow Vulcan +10% |
1
Battlefield Guitar
[1923] |
Легендарное оружие цыганки |
Arrow Vulcan +10% |
1
Battle Lariat
[1977] |
Легендарное оружие стрелка |
Rapid Shower +10% |
1
Soldier Revolver
[13108] |
Легендарное оружие ниндзя |
Базовая атака +10% |
1
Huuma Front Shuriken
[13306] |
Легендарное оружие таэквондиста |
Базовая атака +10% |
1
Battle Strategy Book
[1575] |
Легендарное оружие дорама |
Задержка после использования умений -10% |
1 Doram's Foxtail
[26112] |