Quest Equipment: различия между версиями
Freylina (обсуждение | вклад) |
Freylina (обсуждение | вклад) |
||
Строка 556: | Строка 556: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/2002.png?nocache=997768946"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=2002 Glorious Destruction Staff]<br> | <span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/2002.png?nocache=997768946"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=2002 Glorious Destruction Staff] [2]<br> | ||
| | | | ||
Matk+ 15%<br> | Matk+ 15%<br> | ||
Строка 580: | Строка 580: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1743.png?nocache=548499774"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1743 Glorious Hunter Bow]<br> | <span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1743.png?nocache=548499774"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1743 Glorious Hunter Bow] [2]<br> | ||
| | | | ||
Increases physical attack against DemiHuman monster by 55%.<br> | Increases physical attack against DemiHuman monster by 55%.<br> | ||
Строка 603: | Строка 603: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1281.png?nocache=1390433615"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1281 Glorious Bloody Roar]<br> | <span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1281.png?nocache=1390433615"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1281 Glorious Bloody Roar] [2]<br> | ||
| | | | ||
Increases physical attack against DemiHuman monster by 70%.<br> | Increases physical attack against DemiHuman monster by 70%.<br> | ||
Строка 626: | Строка 626: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1282.png?nocache=303008725"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1282 Glorious Jamadhar]<br> | <span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1282.png?nocache=303008725"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1282 Glorious Jamadhar] [2]<br> | ||
| | | | ||
Increases physical attack against DemiHuman monster by 70%.<br> | Increases physical attack against DemiHuman monster by 70%.<br> | ||
Строка 649: | Строка 649: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1426.png?nocache=469346031"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1426 Glorious Spear]<br> | <span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1426.png?nocache=469346031"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1426 Glorious Spear] [2]<br> | ||
| | | | ||
Increases physical attack against DemiHuman monster by 95%.<br> | Increases physical attack against DemiHuman monster by 95%.<br> | ||
Строка 676: | Строка 676: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1486.png?nocache=2092781055"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1486 Glorious Lance]<br> | <span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1486.png?nocache=2092781055"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1486 Glorious Lance] [2]<br> | ||
| | | | ||
Increases physical attack against DemiHuman monster by 70%.<br> | Increases physical attack against DemiHuman monster by 70%.<br> | ||
Строка 702: | Строка 702: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1576.png?nocache=1672103377"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1576 Glorious Tablet]<br> | <span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1576.png?nocache=1672103377"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1576 Glorious Tablet] [3]<br> | ||
| | | | ||
MATK + 15%<br> | MATK + 15%<br> | ||
Строка 727: | Строка 727: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1577.png?nocache=757503053"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1577 Glorious Apocalypse]<br> | <span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1577.png?nocache=757503053"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1577 Glorious Apocalypse] [3]<br> | ||
| | | | ||
MATK + 15%<br> | MATK + 15%<br> | ||
Строка 752: | Строка 752: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/13417.png?nocache=1533617766"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=13417 Glorious Rapier]<br> | <span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/13417.png?nocache=1533617766"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=13417 Glorious Rapier] [3]<br> | ||
| | | | ||
INT + 6<br> | INT + 6<br> | ||
Строка 777: | Строка 777: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/13042.png?nocache=906306003"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=13042 Glorious Gladius]<br> | <span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/13042.png?nocache=906306003"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=13042 Glorious Gladius] [2]<br> | ||
| | | | ||
Increases physical attack against DemiHuman monster by 95%.<br> | Increases physical attack against DemiHuman monster by 95%.<br> | ||
Строка 802: | Строка 802: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1981.png?nocache=1344486398"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1981 Glorious Lariat]<br> | <span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1981.png?nocache=1344486398"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1981 Glorious Lariat] [2]<br> | ||
| | | | ||
Increases physical attack against DemiHuman monster by 95%.<br> | Increases physical attack against DemiHuman monster by 95%.<br> | ||
Строка 824: | Строка 824: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1927.png?nocache=1626029965"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1927 Glorious Guitar]<br> | <span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1927.png?nocache=1626029965"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1927 Glorious Guitar] [2]<br> | ||
| | | | ||
Increases physical attack against DemiHuman monster by 95%.<br> | Increases physical attack against DemiHuman monster by 95%.<br> | ||
Строка 846: | Строка 846: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1641.png?nocache=1624968309"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1641 Glorious Cure Wand]<br> | <span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1641.png?nocache=1624968309"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1641 Glorious Cure Wand] [2]<br> | ||
| | | | ||
MATK + 15%<br> | MATK + 15%<br> | ||
Строка 870: | Строка 870: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1640.png?nocache=1624968309"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1640 Glorious Arc Wand]<br> | <span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1640.png?nocache=1624968309"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1640 Glorious Arc Wand] [2]<br> | ||
| | | | ||
Matk+ 15%<br> | Matk+ 15%<br> | ||
Строка 895: | Строка 895: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1310.png?nocache=2040302957"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1310 Glorious Cleaver]<br> | <span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1310.png?nocache=2040302957"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1310 Glorious Cleaver] [2]<br> | ||
| | | | ||
Increases physical attack against DemiHuman monster by 75%.<br> | Increases physical attack against DemiHuman monster by 75%.<br> | ||
Строка 921: | Строка 921: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1382.png?nocache=342675850"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1382 Glorious Two-Handed Axe]<br> | <span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1382.png?nocache=342675850"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1382 Glorious Two-Handed Axe] [3]<br> | ||
| | | | ||
Increases physical attack against DemiHuman monster by 70%.<br> | Increases physical attack against DemiHuman monster by 70%.<br> | ||
Строка 947: | Строка 947: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1187.png?nocache=193069140"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1187 Glorious Claymore]<br> | <span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1187.png?nocache=193069140"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1187 Glorious Claymore] [2]<br> | ||
| | | | ||
Increases physical attack against DemiHuman monster by 95%.<br> | Increases physical attack against DemiHuman monster by 95%.<br> | ||
Строка 971: | Строка 971: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1546.png?nocache=1895954800"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1546 Glorious Morning Star]<br> | <span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1546.png?nocache=1895954800"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1546 Glorious Morning Star] [3]<br> | ||
| | | | ||
Increases physical attack against DemiHuman monster by 35%.<br> | Increases physical attack against DemiHuman monster by 35%.<br> | ||
Строка 997: | Строка 997: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1826.png?nocache=218983617"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1826 Glorious Claw]<br> | <span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1826.png?nocache=218983617"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1826 Glorious Claw] [2]<br> | ||
| | | | ||
Increases physical attack against DemiHuman monster by 95%.<br> | Increases physical attack against DemiHuman monster by 95%.<br> | ||
Строка 1021: | Строка 1021: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1827.png?nocache=168101915"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1827 Glorious Fist]<br> | <span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/1827.png?nocache=168101915"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1827 Glorious Fist] [2]<br> | ||
| | | | ||
Increases physical attack against DemiHuman monster by 95%.<br> | Increases physical attack against DemiHuman monster by 95%.<br> | ||
Строка 1043: | Строка 1043: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/13110.png?nocache=496215575"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=13110 Glorious Pistol]<br> | <span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/13110.png?nocache=496215575"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=13110 Glorious Pistol] [3]<br> | ||
| | | | ||
Increases physical attack against DemiHuman monster by 55%.<br> | Increases physical attack against DemiHuman monster by 55%.<br> | ||
Строка 1066: | Строка 1066: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/13177.png?nocache=285197814"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=13177 Glorious Gatling Gun]<br> | <span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/13177.png?nocache=285197814"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=13177 Glorious Gatling Gun] [2]<br> | ||
| | | | ||
Increases physical attack against DemiHuman monster by 35%.<br> | Increases physical attack against DemiHuman monster by 35%.<br> | ||
Строка 1089: | Строка 1089: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/13178.png?nocache=1551435449"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=13178 Glorious Shotgun]<br> | <span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/13178.png?nocache=1551435449"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=13178 Glorious Shotgun] [2]<br> | ||
| | | | ||
Increases physical attack against DemiHuman monster by 55%.<br> | Increases physical attack against DemiHuman monster by 55%.<br> | ||
Строка 1114: | Строка 1114: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/13176.png?nocache=1551435449"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=13176 Glorious Rifle]<br> | <span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/13176.png?nocache=1551435449"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=13176 Glorious Rifle] [2]<br> | ||
| | | | ||
Increases physical attack against DemiHuman monster by 75%.<br> | Increases physical attack against DemiHuman monster by 75%.<br> | ||
Строка 1137: | Строка 1137: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/13307.png?nocache=1911064562"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=13307 Glorious Shuriken]<br> | <span class="plainlinks"><img src=https://skyragnarok.net/data/items/icons/13307.png?nocache=1911064562"> [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=13307 Glorious Shuriken] [2]<br> | ||
| | | | ||
Increases physical attack against DemiHuman monster by 95%.<br> | Increases physical attack against DemiHuman monster by 95%.<br> |
Версия от 17:54, 17 января 2023
Весь квестовый эквип продается у НПЦ Quest Items (market 108, 105). Вряд ли вы найдете в игровом мире вещи лучше, чем эквип в этом магазине (если только под очень специфические задачи).
Godlike Items
Item [Slots] | Description | Applicable Job | Ingridients [ID] |
---|---|---|---|
Holy Guard [0] |
Vit def -15% |
Every Job |
250 Cash Ticket [7711] |
Balmung [1] |
INT + 20, LUK + 20 |
Every Job |
250 Cash Ticket [7711] |
Mjolnir [0] |
Increases Attack Speed. |
Swordman Class, Merchant Class |
250 Cash Ticket [7711] |
Sleipnir [0] |
Increase Movement Speed. |
Every Job |
500 Cash Ticket [7711] |
Brisingamen [1] |
STR, AGI, DEX, VIT + 6 |
Every Job |
500 Cash Ticket [7711] |
Megingjard [0] |
STR + 40, MDEF + 7 |
Every Job |
300 Cash Ticket [7711] |
Megingjard INT [0] |
INT + 40, MDEF + 7 |
Every Job |
300 Cash Ticket [7711] |
Megingjard DEX [0] |
DEX + 40, MDEF + 7 |
Every Job |
300 Cash Ticket [7711] |
Megingjard VIT [0] |
VIT + 40, MDEF + 7 |
Every Job |
300 Cash Ticket [7711] |
Brynhild [1] |
Increases MaxHP by 20 times your base level, and MaxSP by 5 times your base level. |
Every Job |
500 Cash Ticket [7711] |
Asprika [1] |
Reduces damage by 15% against short range physical attack by any element. |
Every Job |
500 Cash Ticket [7711] |
Upper Headgear
Item [Slots] | Description | Applicable Job | Ingridients [ID] |
---|---|---|---|
Adds 12% tolerance against Demi-Human monster. |
Every Job |
500 Cash Ticket [7711] | |
Baphomet Horns [0] |
Increases physical damage to the Demi Human monster by 12%. |
Every Job |
500 Cash Ticket [7711] |
Lord Kaho's Horn [1] |
STR + 5, INT + 5 |
Every Job |
250 Cash Ticket [7711] |
Valkyrie Helm [1] |
STR + 5, INT + 5 |
Every Rebirth Job except High Novice |
1 Sage Worm Card [4219] |
STR + 7, INT + 7 |
Every Job |
250 Cash Ticket [7711] | |
STR + 7, INT + 7 |
2nd Class or above |
250 Cash Ticket [7711] |
Middle Headgear
Item [Slots] | Description | Applicable Job | Ingridients [ID] |
---|---|---|---|
Joker Mask [1] |
ALL STATS +6 |
Every Job |
250 Cash Ticket [7711] |
Robo Eye [1] |
+5 all stats |
Every Job |
500 Cash Ticket [7711] |
Cyclop's Eye [1] |
+5 all stats |
Every Job |
250.000.000 zeny |
Sunglasses [1] |
Increases resistance to Blind status by 5%. |
Every Job |
50.000.000 zeny |
Lower Headgear
Item | Description | Applicable Job | Ingridients [ID] |
---|---|---|---|
AllStats + 5 |
Every Job |
250 Cash Ticket [7711] | |
Gangster Scarf [1] |
AllStats + 5 |
Every Job |
250 Cash Ticket [7711] |
ATK + 5, MATK + 5, MDEF + 2. |
Every Job |
250 Cash Ticket [7711] | |
ATK + 5, MATK + 5, MDEF + 2. |
Every Job |
250 Cash Ticket [7711] | |
Lollipop [1] |
Enables use of Level 1 Teleport. |
Every Job |
250 Cash Ticket [7711] |
Fluffy Scarf [1] |
+10 all stats |
Every Job |
500 Cash Ticket [7711] |
Spiked Scarf [1] |
+10 all stats |
Every Job |
500 Cash Ticket [7711] |
+10 all stats |
Every Job |
500 Cash Ticket [7711] | |
Gentleman's Pipe [1] |
+10 all stats |
Every Job |
500 Cash Ticket [7711] |
BG Equipment
Item [Slots] | Description | Applicable Job | Ingridients [ID] |
---|---|---|---|
Glorious Suit [1] |
HP + 20% |
Every Job |
1000 Cash Ticket [7711] |
Glorious Shoes [1] |
Increase Movement Speed. |
Every Job |
1000 Cash Ticket [7711] |
Glorious Muffler [1] |
HP + 5% |
Every Job |
1000 Cash Ticket [7711] |
Glorious Ring [1] |
Increases damage against Fire, Water, Earth, Wind Property monsters by 5%. |
Every Job |
750 Cash Ticket [7711] |
Matk+ 15% |
Mage Class, Acolyte Class, Soul Linker |
1500 Cash Ticket [7711] | |
Increases physical attack against DemiHuman monster by 55%. |
Archer Class, Thief, Rogue |
1500 Cash Ticket [7711] | |
Increases physical attack against DemiHuman monster by 70%. |
Assassin |
1500 Cash Ticket [7711] | |
Increases physical attack against DemiHuman monster by 70%. |
Assassin |
1500 Cash Ticket [7711] | |
Glorious Spear [2] |
Increases physical attack against DemiHuman monster by 95%. |
Swordman Class |
1500 Cash Ticket [7711] |
Glorious Lance [2] |
Increases physical attack against DemiHuman monster by 70%. |
Swordman Class |
1500 Cash Ticket [7711] |
Glorious Tablet [3] |
MATK + 15% |
Priest, Sage, Star Gladiator |
1500 Cash Ticket [7711] |
MATK + 15% |
Priest, Sage, Star Gladiator |
1500 Cash Ticket [7711] | |
Glorious Rapier [3] |
INT + 6 |
Novice, Swordman Class, Merchant Class, Thief Class |
1500 Cash Ticket [7711] |
Glorious Gladius [2] |
Increases physical attack against DemiHuman monster by 95%. |
Novice, Swordman Class, Merchant Class, Thief Class |
1500 Cash Ticket [7711] |
Glorious Lariat [2] |
Increases physical attack against DemiHuman monster by 95%. |
Dancer |
1500 Cash Ticket [7711] |
Glorious Guitar [2] |
Increases physical attack against DemiHuman monster by 95%. |
Bard |
1500 Cash Ticket [7711] |
MATK + 15% |
Mage Class, Acolyte Class, Soul Linker |
1500 Cash Ticket [7711] | |
Matk+ 15% |
Mage Class, Acolyte Class, Soul Linker |
1500 Cash Ticket [7711] | |
Glorious Cleaver [2] |
Increases physical attack against DemiHuman monster by 75%. |
Swordman Class, Merchant Class |
1500 Cash Ticket [7711] |
Increases physical attack against DemiHuman monster by 70%. |
Swordman Class, Merchant Class |
1500 Cash Ticket [7711] | |
Increases physical attack against DemiHuman monster by 95%. |
Swordman Class |
1500 Cash Ticket [7711] | |
Increases physical attack against DemiHuman monster by 35%. |
Novice, Swordman Class, Acolyte Class, Merchant Class |
1500 Cash Ticket [7711] | |
Glorious Claw [2] |
Increases physical attack against DemiHuman monster by 95%. |
Priest, Monk |
1500 Cash Ticket [7711] |
Glorious Fist [2] |
Increases physical attack against DemiHuman monster by 95%. |
Priest, Monk |
1500 Cash Ticket [7711] |
Glorious Pistol [3] |
Increases physical attack against DemiHuman monster by 55%. |
Gunslinger |
1500 Cash Ticket [7711] |
Increases physical attack against DemiHuman monster by 35%. |
Gunslinger |
1500 Cash Ticket [7711] | |
Glorious Shotgun [2] |
Increases physical attack against DemiHuman monster by 55%. |
Gunslinger |
1500 Cash Ticket [7711] |
Glorious Rifle [2] |
Increases physical attack against DemiHuman monster by 75%. |
Gunslinger |
1500 Cash Ticket [7711] |
Increases physical attack against DemiHuman monster by 95%. |
Ninja |
1500 Cash Ticket [7711] |