Evil Room: различия между версиями
Freylina (обсуждение | вклад) |
Freylina (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Evil Room - это кастомное подземелье, которое состоит из 16 волн, каждая из которой заполнена уникальными монстрами. Игрокам необходимо убить всех монстров за ограниченное время, чтоб открыть доступ к следующей волне. За каждую успешно пройденную волну будут начисляться поинты всем участникам группы внутри подземелья в зависимости от режима сложности. В дальнейшем эти поинты можно обменять на <img src="https:// | Evil Room - это кастомное подземелье, которое состоит из 16 волн, каждая из которой заполнена уникальными монстрами. Игрокам необходимо убить всех монстров за ограниченное время, чтоб открыть доступ к следующей волне. За каждую успешно пройденную волну будут начисляться поинты всем участникам группы внутри подземелья в зависимости от режима сложности. В дальнейшем эти поинты можно обменять на <img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/6027.png?nocache=1172509886"><span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6027 Item Option]</span>. | ||
Примечания: | Примечания: | ||
Строка 63: | Строка 63: | ||
|1,000,000 | |1,000,000 | ||
|Medium / Plant / Water (Lv:1) | |Medium / Plant / Water (Lv:1) | ||
|<img src="https:// | |<img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
Строка 71: | Строка 71: | ||
|1,100,000 | |1,100,000 | ||
|Medium / Plant / Water (Lv:1) | |Medium / Plant / Water (Lv:1) | ||
|<img src="https:// | |<img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Строка 79: | Строка 79: | ||
|1,200,000 | |1,200,000 | ||
|Medium / Plant / Water (Lv:1) | |Medium / Plant / Water (Lv:1) | ||
|<img src="https:// | |<img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
Строка 87: | Строка 87: | ||
|1,300,000 | |1,300,000 | ||
|Medium / Plant / Water (Lv:1) | |Medium / Plant / Water (Lv:1) | ||
|<img src="https:// | |<img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
Строка 95: | Строка 95: | ||
|1,400,000 | |1,400,000 | ||
|Medium / Plant / Water (Lv:1) | |Medium / Plant / Water (Lv:1) | ||
|<img src="https:// | |<img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
Строка 103: | Строка 103: | ||
|1,500,000 | |1,500,000 | ||
|Medium / Plant / Water (Lv:1) | |Medium / Plant / Water (Lv:1) | ||
|<img src="https:// | |<img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
Строка 111: | Строка 111: | ||
|1,600,000 | |1,600,000 | ||
|Medium / Plant / Ghost (Lv:1) | |Medium / Plant / Ghost (Lv:1) | ||
|<img src="https:// | |<img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
Строка 119: | Строка 119: | ||
|1,700,000 | |1,700,000 | ||
|Medium / Plant / Water (Lv:1) | |Medium / Plant / Water (Lv:1) | ||
|<img src="https:// | |<img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
Строка 127: | Строка 127: | ||
|1,800,000 | |1,800,000 | ||
|Medium / Plant / Water (Lv:1) | |Medium / Plant / Water (Lv:1) | ||
|<img src="https:// | |<img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
Строка 135: | Строка 135: | ||
|1,900,000 | |1,900,000 | ||
|Medium / Plant / Water (Lv:1) | |Medium / Plant / Water (Lv:1) | ||
|<img src="https:// | |<img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
Строка 143: | Строка 143: | ||
|2,000,000 | |2,000,000 | ||
|Medium / Plant / Holy (Lv:4) | |Medium / Plant / Holy (Lv:4) | ||
|<img src="https:// | |<img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
Строка 151: | Строка 151: | ||
|2,100,000 | |2,100,000 | ||
|Medium / Plant / Dark (Lv:4) | |Medium / Plant / Dark (Lv:4) | ||
|<img src="https:// | |<img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
Строка 159: | Строка 159: | ||
|2,200,000 | |2,200,000 | ||
|Medium / Plant / Poison (Lv:4) | |Medium / Plant / Poison (Lv:4) | ||
|<img src="https:// | |<img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
Строка 167: | Строка 167: | ||
|2,300,000 | |2,300,000 | ||
|Medium / Plant / Neutral (Lv:4) | |Medium / Plant / Neutral (Lv:4) | ||
|<img src="https:// | |<img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
Строка 175: | Строка 175: | ||
|3,000,000 | |3,000,000 | ||
|Medium / Plant / Wind (Lv:4) | |Medium / Plant / Wind (Lv:4) | ||
|<img src="https:// | |<img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
Строка 183: | Строка 183: | ||
|15,000,000 | |15,000,000 | ||
|Medium / Plant / Ghost (Lv:4) | |Medium / Plant / Ghost (Lv:4) | ||
|<img src="https:// | |<img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|} | |} | ||
==Магазин== | ==Магазин== | ||
Заработанные поинты можно обменять у НПЦ Evil Room Guardian (prontera 184,220). Каждые 50 поинтов равняются 1 <img src="https:// | Заработанные поинты можно обменять у НПЦ Evil Room Guardian (prontera 184,220). Каждые 50 поинтов равняются 1 <img src="https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/6027.png?nocache=1172509886"><span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6027 Item Option]</span>. |
Версия от 01:14, 6 апреля 2024
Evil Room - это кастомное подземелье, которое состоит из 16 волн, каждая из которой заполнена уникальными монстрами. Игрокам необходимо убить всех монстров за ограниченное время, чтоб открыть доступ к следующей волне. За каждую успешно пройденную волну будут начисляться поинты всем участникам группы внутри подземелья в зависимости от режима сложности. В дальнейшем эти поинты можно обменять на Item Option.
Примечания:
- Для входа в подземелье необходимо иметь от 1 до 5 участников в группе онлайн, c уровнем 254 и выше у каждого участника группы
- Для прохождения рекомендуется наличие креатора в группе онлайн
- Вторые окна запрещены
- Стоимость входа для каждого участника группы: 100 Cash Points
- Режим сложности влияет на количество монстров и награду
- Баффы повторно можно настроить с помощью команды @setbuff
- При входе в подземелье снимается Full Protection
Вход в подземелье
Для того чтобы попасть в подземелье лидеру группы нужно поговорить с НПЦ Evil Room Guardian* (prontera 184,220). После входа в подземелье, будет дан обратный отсчет на подготовку до появления первой волны. В подземелье можно будет зайти повторно** через НПЦ, в случае смерти или дисконнекта одного из участников группы.
*В случае если группа автоматически не перенеслась в подземелье, каждому участнику необходимо будет поговорить с НПЦ и войти в подземелье вручную (это может касаться и лидера группы).
**В случае если по истечению таймера во время волны останутся монстры, то для группы подземелье будет считаться завершенным и зайти в него получится только после отката.
Режим сложности и награды
Mode | Cooldown | Qty | Rewards |
---|---|---|---|
Легкий | 3 часа | 1-14 волна кол-во монстров: 10 15 волна кол-во монстров: 5 16 волна кол-во монстров: 1 |
1 поинт за каждую успешно пройденную волну (не влияет на дроп с монстров) |
Средний | 6 часов | 1-14 волна кол-во монстров: 20 15 волна кол-во монстров: 10 16 волна кол-во монстров: 2 |
2 поинта за каждую успешно пройденную волну (не влияет на дроп с монстров) |
Сложный | 9 часов | 1-14 волна кол-во монстров: 30 15 волна кол-во монстров: 15 16 волна кол-во монстров: 3 |
3 поинта за каждую успешно пройденную волну (не влияет на дроп с монстров) |
Враги
Wave | Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element | Drop |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acidus B ID: 2916 |
99 | 1,000,000 | Medium / Plant / Water (Lv:1) | Bloody Branch | |
2 | Acidus S ID: 2917 |
99 | 1,100,000 | Medium / Plant / Water (Lv:1) | Bloody Branch | |
3 | Bone Acidus ID: 2918 |
99 | 1,200,000 | Medium / Plant / Water (Lv:1) | Bloody Branch | |
4 | Bone Detale ID: 2919 |
99 | 1,300,000 | Medium / Plant / Water (Lv:1) | Bloody Branch | |
5 | Bone Ferus ID: 2920 |
99 | 1,400,000 | Medium / Plant / Water (Lv:1) | Bloody Branch | |
6 | Angelgolt ID: 2921 |
99 | 1,500,000 | Medium / Plant / Water (Lv:1) | Bloody Branch | |
7 | Angelgolt 2 ID: 2922 |
99 | 1,600,000 | Medium / Plant / Ghost (Lv:1) | Bloody Branch | |
8 | Ferus P ID: 2924 |
99 | 1,700,000 | Medium / Plant / Water (Lv:1) | Bloody Branch | |
9 | Gbloody Knight ID: 2925 |
99 | 1,800,000 | Medium / Plant / Water (Lv:1) | Bloody Branch | |
10 | Holy Frus ID: 2926 |
99 | 1,900,000 | Medium / Plant / Water (Lv:1) | Bloody Branch | |
11 | Holy Skogul ID: 2927 |
99 | 2,000,000 | Medium / Plant / Holy (Lv:4) | Bloody Branch | |
12 | Ingrid ID: 2928 |
99 | 2,100,000 | Medium / Plant / Dark (Lv:4) | Bloody Branch | |
13 | Mkn Ains ID: 2930 |
99 | 2,200,000 | Medium / Plant / Poison (Lv:4) | Bloody Branch | |
14 | Reginleif ID: 2931 |
99 | 2,300,000 | Medium / Plant / Neutral (Lv:4) | Bloody Branch | |
15 | Lightning Guard ID: 2929 |
99 | 3,000,000 | Medium / Plant / Wind (Lv:4) | Bloody Branch | |
16 | Fahrros ID: 2923 |
99 | 15,000,000 | Medium / Plant / Ghost (Lv:4) | Bloody Branch |
Магазин
Заработанные поинты можно обменять у НПЦ Evil Room Guardian (prontera 184,220). Каждые 50 поинтов равняются 1 Item Option.