Lotti Girl: различия между версиями

Материал из SkyRO Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 5: Строка 5:
! style="background-color:#7DB2DE; color:white; width: 33px;" | Qty
! style="background-color:#7DB2DE; color:white; width: 33px;" | Qty
! style="background-color:#7DB2DE; color:white; width: 33px;" | Chance
! style="background-color:#7DB2DE; color:white; width: 33px;" | Chance
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src=https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/2122.png?nocache=216243154"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=2122 Platinum Shield] <span style="color:#0000CD">'''(NEW)'''</span><br>
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1%
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src=https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/7080.png?nocache=1403752193"> <span class="plainlinks"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7080 Footprints of Cat] <span style="color:#0000CD">'''(NEW)'''</span><br>
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1%
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Mystic Branch Box.gif]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=21010 Mystic Branch Box(10)]
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Mystic Branch Box.gif]] <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=21010 Mystic Branch Box(10)]

Версия от 18:59, 8 мая 2024

Каждый игрок может испытать свою удачу, сыграв в лотерею через NPC Lotti Girl (prontera 168,168) за Lottery Ticket, который можно получить за призовые места в авто- (Cluckers, CrazyBear) и живых- ивентах, промокодах или в шахте.

Item Qty Chance
Platinum Shield (NEW)
1 1%
Footprints of Cat (NEW)
1 1%
Mystic Branch Box(10) 1 1%
Power Stone 1 1%
Super Card Album 1 1%
MVP Card Album 1 5%
Battle Badge Box(100)

1 10%
Lotty Box 1 15%
Cash Ticket 20 25%
Coin Box 1 30%
Sky Box 1 40%
Earthworm Box 1 60%
Cash Ticket 10 99%
Fragment Box 1 99%
Fragment Box 3 2.5%