Lotti Girl: различия между версиями

Материал из SkyRO Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 5: Строка 5:
! style="background-color:#7DB2DE; color:white; width: 33px;" | Qty
! style="background-color:#7DB2DE; color:white; width: 33px;" | Qty
! style="background-color:#7DB2DE; color:white; width: 33px;" | Chance
! style="background-color:#7DB2DE; color:white; width: 33px;" | Chance
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src=https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/28430.png?nocache=216243154"> <span class="plainlinks"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28430 BG Point]
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|3
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|3%
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src=https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/6027.png?nocache=216243154"> <span class="plainlinks"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6027 Item Option]
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src=https://sky-ragnarok.net/data/items/icons/6027.png?nocache=216243154"> <span class="plainlinks"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6027 Item Option]

Версия от 19:56, 3 сентября 2024

Каждый игрок может испытать свою удачу, сыграв в лотерею через NPC Lotti Girl (prontera 168,168) за Lottery Ticket, который можно получить за призовые места в авто- (Cluckers, CrazyBear) и живых- ивентах, промокодах или в шахте.

Item Qty Chance
BG Point 3 3%
Item Option 1 2%
Platinum Shield 1 10%
Power Stone 1 1%
Super Card Album 1 1%
MVP Card Album 1 5%
Battle Badge Box(100)

1 10%
Lotty Box 1 15%
Cash Ticket 20 25%
Coin Box 1 30%
Sky Box 1 40%
Earthworm Box 1 60%
Cash Ticket 10 99%
Fragment Box 1 99%
Fragment Box 3 2.5%