Custom Item Drop
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Sky Box
| Item | Chance |
|---|---|
|
10% |
|
1% |
|
5% |
Coin Box
| ||
|---|---|---|
| Item | Chance | |
| 90% | ||
| 90% | ||
| 90% | ||
| 90% | ||
| 90% | ||
| 90% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 1% | ||
Power Stone
| Chant | Enchant | Chance |
|---|---|---|
|
Footgear / Garment | 100% |
|
Weapon | 100% |
|
Weapon | 100% |
|
Weapon | 100% |
|
Weapon | 100% |
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
|
Shield | 100% |
|
Shield | 100% |
|
Shield | 100% |
|
Weapon / Shield | 100% |
|
Footgear / Garment | 100% |
|
Weapon | 100% |
|
Accessory | 100% |
|
Middle Headgear / Lower Headgear | 100% |
|
Accessory | 100% |
Super Card Album
| Card | Compound on | Chance |
|---|---|---|
|
Headgear | 100% |
|
Garment | 100% |
|
Weapon | 100% |
|
Armor | 100% |
|
Headgear | 100% |
|
Headgear | 100% |
|
Weapon | 100% |
|
Weapon | 100% |
MvP Card Album
| Card | Compound on | Chance |
|---|---|---|
| Armor | 100% | |
| Footgear | 100% | |
| Weapon | 100% | |
| Weapon | 100% | |
| Accessory | 100% | |
| Headgear | 100% | |
| Weapon | 100% | |
| Footgear | 100% | |
| Garment | 100% | |
| Armor | 100% | |
| Weapon | 100% | |
| Weapon | 100% | |
| Footgear | 100% | |
| Headgear | 100% | |
| Armor | 100% | |
| Armor | 100% | |
| Armor | 100% | |
| Shield | 100% | |
| Footgear | 100% | |
| Armor | 100% | |
| Footgear | 100% | |
| Weapon | 100% | |
| Shield | 100% | |
| Headgear | 100% | |
| Headgear | 100% | |
| Footgear | 100% | |
| Armor | 100% | |
| Headgear | 100% | |
| Accessory | 100% | |
| Headgear | 100% | |
| Weapon | 100% | |
| Armor | 100% | |
| Weapon | 100% | |
| Weapon | 100% | |
| Armor | 100% | |
| Weapon | 100% | |
| Weapon | 100% | |
| Headgear | 100% | |
Flower Branch
Mystic Branch
Bloody Branch
| Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом бонусных составляющих. |
|---|
| MvP |
| Angeling ID: 1096 |
| Arc Angeling ID: 1388 |
| Atroce ID: 1785 |
| Amon Ra ID: 1511 |
| Baphomet ID: 1039 |
| Dark Lord ID: 1272 |
| Deviling ID: 1582 |
| Detardeurus ID: 1719 |
| Doppelganger ID: 1046 |
| Drake ID: 1112 |
| Dracula ID: 1389 |
| Eddga ID: 1115 |
| Egnigem Cenia ID: 1658 |
| Evil Snake Lord ID: 1418 |
| Gloom Under Night ID: 1768 |
| Golden Thief Bug ID: 1086 |
| Ghostring ID: 1120 |
| Hatii ID: 1252 |
| Ktullanux ID: 1779 |
| Lady Tanee ID: 1688 |
| Lord of the Dead ID: 1373 |
| Maya ID: 1147 |
| Moonlight Flower ID: 1150 |
| Mistress ID: 1059 |
| Osiris ID: 1038 |
| Orc Lord ID: 1190 |
| Orc Hero ID: 1087 |
| Pharaoh ID: 1157 |
| Phreeoni ID: 1159 |
| RSX-0806 ID: 1623 |
| Stormy Knight ID: 1251 |
| Samurai Specter ID: 1492 |
| Turtle General ID: 1312 |
| Tao Gunka ID: 1583 |
| Vesper ID: 1685 |
| Valkyrie Randgris ID: 1751 |
| White Lady ID: 1630 |


















