Custom Item Drop: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Freylina (обсуждение | вклад) |
Freylina (обсуждение | вклад) |
||
Строка 476: | Строка 476: | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4372 Bacsojin Card] | ||
| | | Headgear | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4134 Dracula Card] | ||
| | | Weapon | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4168 Dark Lord Card] | ||
| | | Footgear | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4174 Deviling Card] | ||
| | | Garment | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4386 Detale Card] | ||
| | | Armor | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4137 Drake Card] | ||
| | | Weapon | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4142 Doppelganger Card] | ||
| | | Weapon | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4123 Eddga Card] | ||
| | | Footgear | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4330 Evil Snake Lord Card] | ||
| | | Headgear | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4408 Gloom Under Night Card] | ||
| | | Armor | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4047 Ghostring Card] | ||
| | | Armor | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4324 Garm Card] | ||
| | | Armor | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4128 Golden Thief Bug Card] | ||
| | | Shield | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4352 General Egnigem Cenia Card] | ||
| | | Footgear | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4419 Ktullanux Card] | ||
| | | Armor | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4376 Lady Tanee Card] | ||
| | | Footgear | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4276 Lord of Death Card] | ||
| | | Weapon | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4146 Maya Card] | ||
| | | Shield | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4198 Maya Purple Card] | ||
| | | Headgear | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4132 Mistress Card] | ||
| | | Headgear | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4131 Moonlight Flower Card] | ||
| | | Footgear | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4135 Orc Lord Card] | ||
| | | Armor | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4143 Orc Hero Card] | ||
| | | Headgear | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4144 Osiris Card] | ||
| | | Accessory | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4148 Pharaoh Card] | ||
| | | Headgear | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4121 Phreeoni Card] | |||
| Weapon | |||
|100% | |||
|- | |||
|[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4342 RSX 0806 Card] | |||
| Armor | |||
|100% | |||
|- | |||
|[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4318 Stormy Knight Card] | |||
| Weapon | |||
|100% | |||
|- | |||
|[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4263 Samurai Spector Card] | |||
| Weapon | |||
|100% | |||
|- | |||
|[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4302 Tao Gunka Card] | |||
| Armor | |||
|100% | |||
|- | |||
|[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4305 Turtle General Card] | |||
| Weapon | |||
|100% | |||
|- | |||
|[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4407 Randgris Card] | |||
| Weapon | |||
|100% | |||
|- | |||
|[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4374 Vesper Card] | |||
| Headgear | |||
|100% | |||
|} |
Версия от 00:16, 22 сентября 2022
All Random Box
Sky Box
Sky Box | |
---|---|
Item | Chance |
Coin Box
|
20% |
Battle Badge Box(100)
|
1% |
LVL Box | 10% |
Power Stone
Power Stone | ||
---|---|---|
Chant | Enchant | Chance |
ATK+20%/MHp-10%
|
Weapon | 100% |
ATK+150/STR+20
|
Weapon | 100% |
ATK+10%/MATK+10%
|
Weapon | 100% |
STR+20/VIT+20
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
INT+20/DEX+20
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
AGI+20/LUK+20
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
AGI+20/DEX+20
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
ATK+5%
|
Shield | 100% |
Matk+5%
|
Shield | 100% |
Physical Reduction+5%
|
Shield | 100% |
DemiHuman-5%
|
Weapon / Shield | 100% |
HP+50000/SP+1000
|
Footgear / Garment | 100% |
Sacrifice+25%
|
Weapon | 100% |
All Stats+5
|
Accessory | 100% |
MHp+5%
|
Middle Headgear / Lower Headgear | 100% |
MaxWeight+5000
|
Accessory | 100% |
Super Card Album
Super Card Album | ||
---|---|---|
Card | Compound on | Chance |
Archangeling Card
|
Headgear | 100% |
Assassin Cross Card
|
Garment | 100% |
Entweihen Card
|
Weapon | 100% |
High Priest Card
|
Armor | 100% |
High Wizard Card
|
Headgear | 100% |
Lord Knight Card
|
Headgear | 100% |
Sniper Card
|
Weapon | 100% |
Whitesmith Card
|
Weapon | 100% |