Custom Item Drop: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Freylina (обсуждение | вклад) |
Freylina (обсуждение | вклад) |
||
Строка 409: | Строка 409: | ||
==[[Файл:Super Card Album.png]] Super Card Album== | ==[[Файл:Super Card Album.png]] Super Card Album== | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align: center; width: 100%;margin:auto;" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align: center; width: 100%;margin:auto;" | ||
! colspan="3" style="background-color:#AFEEEE;" | [[Файл:Super Card Album.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12246 Super Card Album] | ! colspan="3" style="background-color:#AFEEEE;" | [[Файл:Super Card Album.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12246 Super Card Album]</span> | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#AFEEEE;; width: 33px;" | Card | ! style="background-color:#AFEEEE;; width: 33px;" | Card | ||
Строка 415: | Строка 415: | ||
! style="background-color:#AFEEEE;; width: 33px;" | Chance | ! style="background-color:#AFEEEE;; width: 33px;" | Chance | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4241 Archangeling Card]<p> | |[[Файл:IconCard.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4241 Archangeling Card]</span><p> | ||
| Headgear | | Headgear | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4359 Assassin Cross Card]<p> | |[[Файл:IconCard.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4359 Assassin Cross Card]</span><p> | ||
| Garment | | Garment | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4451 Entweihen Card]<p> | |[[Файл:IconCard.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4451 Entweihen Card]</span><p> | ||
| Weapon | | Weapon | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4363 High Priest Card]<p> | |[[Файл:IconCard.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4363 High Priest Card]</span><p> | ||
| Armor | | Armor | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4365 High Wizard Card]<p> | |[[Файл:IconCard.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4365 High Wizard Card]</span><p> | ||
| Headgear | | Headgear | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4357 Lord Knight Card]<p> | |[[Файл:IconCard.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4357 Lord Knight Card]</span><p> | ||
| Headgear | | Headgear | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4367 Sniper Card]<p> | |[[Файл:IconCard.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4367 Sniper Card]</span><p> | ||
| Weapon | | Weapon | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4361 Whitesmith Card]<p> | |[[Файл:IconCard.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4361 Whitesmith Card]</span><p> | ||
| Weapon | | Weapon | ||
|100% | |100% |
Версия от 14:01, 29 сентября 2022
All Random Box
Sky Box
Sky Box | |
---|---|
Item | Chance |
Coin Box
|
20% |
Battle Badge Box(100)
|
1% |
LVL Box
|
10% |
Power Stone
Power Stone | ||
---|---|---|
Chant | Enchant | Chance |
ATK+20%/MHp-10%
|
Weapon | 100% |
ATK+150/STR+20
|
Weapon | 100% |
ATK+10%/MATK+10%
|
Weapon | 100% |
STR+20/VIT+20
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
INT+20/DEX+20
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
AGI+20/LUK+20
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
AGI+20/DEX+20
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
ATK+5%
|
Shield | 100% |
Matk+5%
|
Shield | 100% |
Physical Reduction+5%
|
Shield | 100% |
DemiHuman-5%
|
Weapon / Shield | 100% |
HP+50000/SP+1000
|
Footgear / Garment | 100% |
Sacrifice+25%
|
Weapon | 100% |
All Stats+5
|
Accessory | 100% |
MHp+5%
|
Middle Headgear / Lower Headgear | 100% |
MaxWeight+5000
|
Accessory | 100% |
Super Card Album
Super Card Album | ||
---|---|---|
Card | Compound on | Chance |
Archangeling Card
|
Headgear | 100% |
Assassin Cross Card
|
Garment | 100% |
Entweihen Card
|
Weapon | 100% |
High Priest Card
|
Armor | 100% |
High Wizard Card
|
Headgear | 100% |
Lord Knight Card
|
Headgear | 100% |
Sniper Card
|
Weapon | 100% |
Whitesmith Card
|
Weapon | 100% |
MVP Card Album
Flower Branch
Flower Branch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом дня рейтов, премиум аккаунта, жвачки и дроп кольца. | |||||
Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element | Drop |
Tristan III ID: 1875 |
99 | 4,294,967,295 | Medium / Plant / Poison (Lv:1) | Hammer of Refine Bloody Branch Box(100) Mystic Branch Box (10) Attack Charm Stone BG Point Platinum Coin Tristan Card Bonus (will only be rewarded 1 item) Yggdrasil Berry Gold | |
Leak ID: 2156 |
99 | 4,294,967,295 | Large / Demon / Dark (Lv:2) | Hammer of Refine Bloody Branch Box(100) Mystic Branch Box (10) Cursed Charm Stone BG Point Platinum Coin Leak Card Bonus (will only be rewarded 1 item) Yggdrasil Berry Gold | |
Boitata ID: 2068 |
99 | 937,500,000 | Large / Brute / Fire (Lv:3) | Hammer of Refine Bloody Branch Box(100) Mystic Branch Box (10) Broken Charm Stone BG Point Platinum Coin Boitata Card Bonus (will only be rewarded 1 item) Yggdrasil Berry Gold | |
Queen Scaraba ID: 2087 |
140 | 937,500,000 | Large / Insect / Earth (Lv:3) | Hammer of Refine Bloody Branch Box(100) Mystic Branch Box (10) Mild Charm Stone BG Point Platinum Coin Scaraba Card Bonus (will only be rewarded 1 item) Yggdrasil Berry Gold | |
Kubkin ID: 1980 |
85 | 468,750,000 | Medium / Demi-Human / Earth (Lv:1) | Hammer of Refine Bloody Branch Box(100) Mystic Branch Box (10) BG Point Platinum Coin Kubkin Card Hoe Bonus (will only be rewarded 1 item) Yggdrasil Berry Gold |