Shadow Equipment: различия между версиями
Freylina (обсуждение | вклад) |
Freylina (обсуждение | вклад) |
||
Строка 361: | Строка 361: | ||
|- | |- | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24491.png"><span class="plainlinks"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24288 Knight Shadow Weapon] | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24491.png"><span class="plainlinks"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24288 Knight Shadow Weapon] | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<span class="plainlinks">[https://irowiki.org/wiki/Clashing_Spiral Spiral Pierce +15% | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://irowiki.org/w/images/0/0f/Clashing_Spiral.png"> <span class="plainlinks"><span style="color:#3CB371">[https://irowiki.org/wiki/Clashing_Spiral Spiral Pierce] +15% | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Lord Knight | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Lord Knight | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | ||
Строка 399: | Строка 399: | ||
|- | |- | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24491.png"><span class="plainlinks"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24290 Whitesmith Shadow Weapon] | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24491.png"><span class="plainlinks"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24290 Whitesmith Shadow Weapon] | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<span class="plainlinks">[https://irowiki.org/wiki/High_Speed_Cart_Ram Cart Termination +10% | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://irowiki.org/w/images/0/0e/High_Speed_Cart_Ram.png"> <span class="plainlinks"><span style="color:#3CB371">[https://irowiki.org/wiki/High_Speed_Cart_Ram Cart Termination] +10% | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Whitesmith | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Whitesmith | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | ||
Строка 418: | Строка 418: | ||
|- | |- | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24491.png"><span class="plainlinks"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24291 Creator Shadow Weapon] | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24491.png"><span class="plainlinks"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24291 Creator Shadow Weapon] | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<span class="plainlinks">[https://irowiki.org/wiki/Acid_Bomb Acid Demonstration +10% | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://irowiki.org/w/images/5/50/Acid_Bomb.png"> <span class="plainlinks"><span style="color:#3CB371">[https://irowiki.org/wiki/Acid_Bomb Acid Demonstration] +10% | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Creator | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Creator | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | ||
Строка 437: | Строка 437: | ||
|- | |- | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24491.png"><span class="plainlinks"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24292 Priest Shadow Weapon] | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24491.png"><span class="plainlinks"> [https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24292 Priest Shadow Weapon] | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Inflict 10% more damage with <span class="plainlinks">[https://irowiki.org/wiki/Holy_Light Holy Light] and [https://irowiki.org/wiki/Judex Judex] | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Inflict 10% more damage with <img src="https://irowiki.org/w/images/9/9b/Holy_Light.png"> <span class="plainlinks"><span style="color:#3CB371">[https://irowiki.org/wiki/Holy_Light Holy Light] and <img src="https://irowiki.org/w/images/9/9b/Judex.png"> [https://irowiki.org/wiki/Judex Judex] | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|High Priest | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|High Priest | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| |
Версия от 16:57, 18 мая 2024
Теневое снаряжение - особые магические предметы, которые надеваются поверх существующего снаряжения в вкладку Costume и дают дополнительные бонусы в виде статов, урона к умениям или сами умения.
Теневое снаряжение можно получить из:
- Rudra Shop (prontera 190,215)
- Shadow Equip Box
- Живые ивенты.
В статье будет рассмотрен вариант с игровым магазином Rudra Shop (/navi prontera 190/215).
Shadow Refinement
Теневое снаряжение может быть улучшено NPC-апгрейдом New Blacksmith в Кузне Пронтеры (prt_in 63,57).
- Каждая попытка улучшения будет стоить 20 000 000 zeny и HD Elunium или HD Oridecon
- Уровень безопасной заточки +4. Следующее улучшение, если оно не удастся,ухудшит заточку и предмет не сломается
- Бонус от заточки для оружия: ATK/MATK +1% за каждые 2 заточки
- Бонус от заточки для всего остального: HP/SP + 1% за каждые 2 заточки
Refine | Chance |
---|---|
+5 | 95% |
+6 | 90% |
+7 | 80% |
+8 | 70% |
+9 | 60% |
+10 | 50% |
Shadow Shoes (Class)
Shadow Weapon (Class)
Shadow Shield
Item | Description | Applicable Job | Ingridients |
---|---|---|---|
Anti Stun Shadow Shield |
Gain immunity to the Stun status |
Every Job |
1 Platinum Shield [2122] |
Anti Magic Shadow Shield |
Nullify 5% magic spells, including supportive skills |
Every Job |
1 Platinum Shield [2122] |
Undef Shadow Shield |
VitDef -5% |
Every Job |
1 Platinum Shield [2122] |
Resist Shadow Shield |
Adds resistance to ALL elements by 5% (except neutral) |
Every Job |
1 Platinum Shield [2122] |
Stun Shadow Shield |
Randomly autocasts Wide Stun when receiving physical attack |
Every Job |
1 Platinum Shield [2122] |
Freeze Shadow Shield |
Randomly autocasts Wide Freeze when receiving physical attack |
Every Job |
1 Platinum Shield [2122] |
Reflect Shadow Shield |
Adds chance of reflecting damage for 3 seconds when wielder receive physical attack |
Every Job |
1 Platinum Shield [2122] |
RSX Shadow Shield |
Can not be knocked back |
Every Job |
1 Platinum Shield [2122] |
Anti Coma Shadow Shield |
Adds resist to Coma status by 40% |
Every Job |
1 Platinum Shield [2122] |