Custom Item Drop: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Freylina (обсуждение | вклад) |
Freylina (обсуждение | вклад) |
||
Строка 370: | Строка 370: | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:Sardonyx.gif]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=25014 ATK+5%]<p> | ||
| | | Shield | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:Pearl.gif]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=25029 Matk+5%]<p> | ||
| | | Shield | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:Sapphire.gif]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=25013 Physical Reduction+5%]<p> | ||
| | | Shield | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:Sapphire.gif]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=25124 DemiHuman-5%]<p> | ||
| | | Weapon / Shield | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:Chаnt.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=25128 HP+50000/SP+1000]<p> | ||
| | | Footgear / Garment | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- |
Версия от 19:31, 21 сентября 2022
All Random Box
Sky Box
Sky Box | |
---|---|
Item | Chance |
Coin Box
|
20% |
Battle Badge Box(100)
|
1% |
LVL Box | 10% |
Power Stone
Power Stone | ||
---|---|---|
Chant | Enchant | Chance |
ATK+20%/MHp-10%
|
Weapon | 100% |
ATK+150/STR+20
|
Weapon | 100% |
ATK+10%/MATK+10%
|
Weapon | 100% |
STR+20/VIT+20
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
INT+20/DEX+20
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
AGI+20/LUK+20
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
AGI+20/DEX+20
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
ATK+5%
|
Shield | 100% |
Matk+5%
|
Shield | 100% |
Physical Reduction+5%
|
Shield | 100% |
DemiHuman-5%
|
Weapon / Shield | 100% |
HP+50000/SP+1000
|
Footgear / Garment | 100% |
100% | ||
100% |