Custom Item Drop: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Freylina (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Freylina (обсуждение | вклад) |
||
Строка 415: | Строка 415: | ||
! style="background-color:#AFEEEE;; width: 33px;" | Chance | ! style="background-color:#AFEEEE;; width: 33px;" | Chance | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4241 Archangeling Card]<p> | ||
| Headgear | |||
|100% | |||
|- | |||
|[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4359 Assassin Cross Card]<p> | |||
| Weapon | |||
|100% | |||
|- | |||
|[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4451 Entweihen Card]<p> | |||
| Garment | |||
|100% | |||
|- | |||
|[[Файл:IconCard.png]] | |||
| | |||
|100% | |||
|- | |||
|[[Файл:IconCard.png]] | |||
| | |||
|100% | |||
|- | |||
|[[Файл:IconCard.png]] | |||
| | |||
|100% | |||
|- | |||
|[[Файл:IconCard.png]] | |||
| | |||
|100% | |||
|- | |||
|[[Файл:IconCard.png]] | |||
| | | | ||
|100% | |100% |
Версия от 20:12, 21 сентября 2022
All Random Box
Sky Box
Sky Box | |
---|---|
Item | Chance |
Coin Box
|
20% |
Battle Badge Box(100)
|
1% |
LVL Box | 10% |
Power Stone
Power Stone | ||
---|---|---|
Chant | Enchant | Chance |
ATK+20%/MHp-10%
|
Weapon | 100% |
ATK+150/STR+20
|
Weapon | 100% |
ATK+10%/MATK+10%
|
Weapon | 100% |
STR+20/VIT+20
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
INT+20/DEX+20
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
AGI+20/LUK+20
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
AGI+20/DEX+20
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
ATK+5%
|
Shield | 100% |
Matk+5%
|
Shield | 100% |
Physical Reduction+5%
|
Shield | 100% |
DemiHuman-5%
|
Weapon / Shield | 100% |
HP+50000/SP+1000
|
Footgear / Garment | 100% |
Sacrifice+25%
|
Weapon | 100% |
All Stats+5
|
Accessory | 100% |
MHp+5%
|
Middle Headgear / Lower Headgear | 100% |
MaxWeight+5000
|
Accessory | 100% |
Super Card Album
Super Card Album | ||
---|---|---|
Card | Compound on | Chance |
Archangeling Card
|
Headgear | 100% |
Assassin Cross Card
|
Weapon | 100% |
Entweihen Card
|
Garment | 100% |
100% | ||
100% | ||
100% | ||
100% | ||
100% |