Custom Item Drop: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Freylina (обсуждение | вклад) |
Freylina (обсуждение | вклад) |
||
Строка 456: | Строка 456: | ||
! style="background-color:#AFEEEE;; width: 33px;" | Chance | ! style="background-color:#AFEEEE;; width: 33px;" | Chance | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4054 Angeling Card] | ||
| | | Armor | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4236 Amon Ra Card] | ||
| | | Footgear | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4425 Atroce Card] | ||
| | | Weapon | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4147 Baphomet Card] | ||
| | | Weapon | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:IconCard.png]] | |[[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4145 Berzebub Card] | ||
| | | Accessory | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- |
Версия от 21:03, 21 сентября 2022
All Random Box
Sky Box
Sky Box | |
---|---|
Item | Chance |
Coin Box
|
20% |
Battle Badge Box(100)
|
1% |
LVL Box | 10% |
Power Stone
Power Stone | ||
---|---|---|
Chant | Enchant | Chance |
ATK+20%/MHp-10%
|
Weapon | 100% |
ATK+150/STR+20
|
Weapon | 100% |
ATK+10%/MATK+10%
|
Weapon | 100% |
STR+20/VIT+20
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
INT+20/DEX+20
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
AGI+20/LUK+20
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
AGI+20/DEX+20
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
ATK+5%
|
Shield | 100% |
Matk+5%
|
Shield | 100% |
Physical Reduction+5%
|
Shield | 100% |
DemiHuman-5%
|
Weapon / Shield | 100% |
HP+50000/SP+1000
|
Footgear / Garment | 100% |
Sacrifice+25%
|
Weapon | 100% |
All Stats+5
|
Accessory | 100% |
MHp+5%
|
Middle Headgear / Lower Headgear | 100% |
MaxWeight+5000
|
Accessory | 100% |
Super Card Album
Super Card Album | ||
---|---|---|
Card | Compound on | Chance |
Archangeling Card
|
Headgear | 100% |
Assassin Cross Card
|
Garment | 100% |
Entweihen Card
|
Weapon | 100% |
High Priest Card
|
Armor | 100% |
High Wizard Card
|
Headgear | 100% |
Lord Knight Card
|
Headgear | 100% |
Sniper Card
|
Weapon | 100% |
Whitesmith Card
|
Weapon | 100% |
MVP Card Album
MVP Card Album | ||
---|---|---|
Card | Compound on | Chance |
Angeling Card | Armor | 100% |
Amon Ra Card | Footgear | 100% |
Atroce Card | Weapon | 100% |
Baphomet Card | Weapon | 100% |
Berzebub Card | Accessory | 100% |
100% | ||
100% | ||
100% | ||
100% | ||
100% | ||
100% | ||
100% | ||
100% | ||
100% | ||
100% | ||
100% | ||
100% | ||
100% | ||
100% | ||
100% | ||
100% | ||
100% | ||
100% | ||
100% | ||
100% | ||
100% | ||
100% | ||
100% | ||
100% | ||
100% |