Custom Item Drop: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Freylina (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Freylina (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 790: | Строка 790: | ||
| | | | ||
[[Файл:Mysteltainn.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1138 Mysteltainn]</span><br>[[Файл:Byeollungum.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1140 Byeollungum]</span><br>[[Файл:Lord's Clothes.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=2318 Lord's Clothes]</span><br>[[Файл:Sabbath.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1365 Sabbath]</span><br>[[Файл:Great Axe.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1364 Great Axe]</span><br>[[Файл:Guillotine.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1369 Guillotine]</span><br>[[Файл:Tomahawk.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1368 Tomahawk]</span><br>[[Файл:IconCard.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4361 Whitesmith Card]</span><br>'''Bonus'''<br>(will only be rewarded '''1''' item)<br>[[Файл:Bloody Branch Box(10).gif]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=617 Old Purple Box]</span><br>[[Файл:Old Blue Box.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=603 Old Blue Box]</span><br>[[Файл:3carat Diamond.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=732 3carat Diamond]</span> | [[Файл:Mysteltainn.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1138 Mysteltainn]</span><br>[[Файл:Byeollungum.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1140 Byeollungum]</span><br>[[Файл:Lord's Clothes.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=2318 Lord's Clothes]</span><br>[[Файл:Sabbath.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1365 Sabbath]</span><br>[[Файл:Great Axe.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1364 Great Axe]</span><br>[[Файл:Guillotine.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1369 Guillotine]</span><br>[[Файл:Tomahawk.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=1368 Tomahawk]</span><br>[[Файл:IconCard.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4361 Whitesmith Card]</span><br>'''Bonus'''<br>(will only be rewarded '''1''' item)<br>[[Файл:Bloody Branch Box(10).gif]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=617 Old Purple Box]</span><br>[[Файл:Old Blue Box.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=603 Old Blue Box]</span><br>[[Файл:3carat Diamond.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=732 3carat Diamond]</span> | ||
|} | |||
==[[Файл:Вloody Branch.gif]] Bloody Branch== | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align: center; width: 100%;margin:auto;" | |||
! colspan="1" style="background-color:#AFEEEE;" | [[Файл:BloodyBranch2.png]]<span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | |||
|- | |||
! style="background-color:#AFEEEE; width: 100%" | MvP | |||
|- | |||
|Angeling<br> | |||
|- | |||
|Arc Angeling<br> | |||
|- | |||
|Atroce<br> | |||
|- | |||
|Amon Ra<br> | |||
|- | |||
|Baphomet<br> | |||
|- | |||
|Dark Lord<br> | |||
|- | |||
|Deviling<br> | |||
|- | |||
|Detardeurus<br> | |||
|- | |||
|Doppelganger<br> | |||
|- | |||
|Drake<br> | |||
|- | |||
|Dracula<br> | |||
|- | |||
|Eddga<br> | |||
|- | |||
|Egnigem Cenia<br> | |||
|- | |||
|Evil Snake Lord<br> | |||
|- | |||
|Gloom Under Night<br> | |||
|- | |||
|Golden Thief Bug<br> | |||
|- | |||
|Ghostring<br> | |||
|- | |||
|Hatii<br> | |||
|- | |||
|Ktullanux<br> | |||
|- | |||
|Lady Tanee<br> | |||
|- | |||
|Lord of the Dead<br> | |||
|- | |||
|Maya<br> | |||
|- | |||
|Moonlight Flower<br> | |||
|- | |||
|Mistress<br> | |||
|- | |||
|Osiris<br> | |||
|- | |||
|Orc Lord<br> | |||
|- | |||
|Orc Hero<br> | |||
|- | |||
|Pharaoh<br> | |||
|- | |||
|Phreeoni<br> | |||
|- | |||
|RSX-0806<br> | |||
|- | |||
|Stormy Knight<br> | |||
|- | |||
|Samurai Specter<br> | |||
|- | |||
|Turtle General<br> | |||
|- | |||
|Tao Gunka<br> | |||
|- | |||
|Vesper<br> | |||
|- | |||
|Valkyrie Randgris<br> | |||
|- | |||
|White Lady | |||
|} | |} |
Версия от 21:02, 30 сентября 2022
All Random Box
Sky Box
Sky Box | |
---|---|
Item | Chance |
Coin Box
|
20% |
Battle Badge Box(100)
|
1% |
LVL Box
|
10% |
Coin Box
Coin Box
| ||
---|---|---|
Item | Chance | |
Silver Coin | 79% | |
Gold Coin | 20% | |
Platinum Coin | 1% |
Power Stone
Power Stone | ||
---|---|---|
Chant | Enchant | Chance |
ATK+20%/MHp-10%
|
Weapon | 100% |
ATK+150/STR+20
|
Weapon | 100% |
ATK+10%/MATK+10%
|
Weapon | 100% |
STR+20/VIT+20
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
INT+20/DEX+20
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
AGI+20/LUK+20
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
AGI+20/DEX+20
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
ATK+5%
|
Shield | 100% |
Matk+5%
|
Shield | 100% |
Physical Reduction+5%
|
Shield | 100% |
DemiHuman-5%
|
Weapon / Shield | 100% |
HP+50000/SP+1000
|
Footgear / Garment | 100% |
Sacrifice+25%
|
Weapon | 100% |
All Stats+5
|
Accessory | 100% |
MHp+5%
|
Middle Headgear / Lower Headgear | 100% |
MaxWeight+5000
|
Accessory | 100% |
Super Card Album
Super Card Album | ||
---|---|---|
Card | Compound on | Chance |
Archangeling Card
|
Headgear | 100% |
Assassin Cross Card
|
Garment | 100% |
Entweihen Card
|
Weapon | 100% |
High Priest Card
|
Armor | 100% |
High Wizard Card
|
Headgear | 100% |
Lord Knight Card
|
Headgear | 100% |
Sniper Card
|
Weapon | 100% |
Whitesmith Card
|
Weapon | 100% |
MVP Card Album
Flower Branch
Flower Branch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом дня рейтов, премиум аккаунта, жвачки и дроп кольца. | |||||
Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element | Drop |
Tristan III ID: 1875 |
99 | 4,294,967,295 | Medium / Plant / Poison (Lv:1) | Hammer of Refine Bloody Branch Box(100) Mystic Branch Box (10) Attack Charm Stone BG Point Platinum Coin Tristan Card Bonus (will only be rewarded 1 item) Yggdrasil Berry Gold | |
Leak ID: 2156 |
99 | 4,294,967,295 | Large / Demon / Dark (Lv:2) | Hammer of Refine Bloody Branch Box(100) Mystic Branch Box (10) Cursed Charm Stone BG Point Platinum Coin Leak Card Bonus (will only be rewarded 1 item) Yggdrasil Berry Gold | |
Boitata ID: 2068 |
99 | 937,500,000 | Large / Brute / Fire (Lv:3) | Hammer of Refine Bloody Branch Box(100) Mystic Branch Box (10) Broken Charm Stone BG Point Platinum Coin Boitata Card Bonus (will only be rewarded 1 item) Yggdrasil Berry Gold | |
Queen Scaraba ID: 2087 |
140 | 937,500,000 | Large / Insect / Earth (Lv:3) | Hammer of Refine Bloody Branch Box(100) Mystic Branch Box (10) Mild Charm Stone BG Point Platinum Coin Scaraba Card Bonus (will only be rewarded 1 item) Yggdrasil Berry Gold | |
Kubkin ID: 1980 |
85 | 468,750,000 | Medium / Demi-Human / Earth (Lv:1) | Hammer of Refine Bloody Branch Box(100) Mystic Branch Box (10) BG Point Platinum Coin Kubkin Card Hoe Bonus (will only be rewarded 1 item) Yggdrasil Berry Gold |
Mystic Branch
Bloody Branch
Bloody Branch |
---|
MvP |
Angeling |
Arc Angeling |
Atroce |
Amon Ra |
Baphomet |
Dark Lord |
Deviling |
Detardeurus |
Doppelganger |
Drake |
Dracula |
Eddga |
Egnigem Cenia |
Evil Snake Lord |
Gloom Under Night |
Golden Thief Bug |
Ghostring |
Hatii |
Ktullanux |
Lady Tanee |
Lord of the Dead |
Maya |
Moonlight Flower |
Mistress |
Osiris |
Orc Lord |
Orc Hero |
Pharaoh |
Phreeoni |
RSX-0806 |
Stormy Knight |
Samurai Specter |
Turtle General |
Tao Gunka |
Vesper |
Valkyrie Randgris |
White Lady |